産業廃棄物処理施設とは
印刷 ページ番号1003934 更新日 2021年2月26日
産業廃棄物処理施設について
産業廃棄物の最終処分や中間処理を行う施設の中でも、ある一定規模以上の処理能力を有するものについては、廃棄物処理法で産業廃棄物処理施設とされています。(施設の種類と種類ごとの許可が必要となる規模については中間処理施設と最終処分場に分類しています下表のとおり)産業廃棄物処理施設の設置には、市の許可が必要です。そこで、市に対して産業廃棄物処理施設の設置許可申請をするとともに、処理施設の設置者として、責任者の設置や報告書の提出などさまざまな法律で規定する義務が発生します。詳しくは、産業廃棄物対策担当までお問い合わせください。
なお、産業廃棄物処理施設設置の計画がある場合は、市に事前相談を行ってください。
産業廃棄物処理施設(施行令第7条)
施設の種類 |
処理する廃棄物の種類 |
処理能力 |
---|---|---|
脱水施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
乾燥施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
乾燥施設(天日乾燥) | 汚泥 | 1日当たり100立方メートルを超えるもの |
焼却施設 | 汚泥 | 1日当たり5立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの |
焼却施設 | 廃油 | 1日当たり1立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの |
焼却施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの |
焼却施設 | 廃PCB(注1)等、PCB汚染物 又はPCB処理物 |
すべてのもの |
焼却施設 | その他の産業廃棄物 | 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの |
油水分離施設 | 廃油 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
中和施設 | 廃酸・廃アルカリ | 1日当たり50立方メートルを超えるもの |
破砕施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり5tを超えるもの |
破砕施設 | 木くず・がれき類 | 1日当たり5tを超えるもの |
コンクリート固型化施設 | 有害物質を含む汚泥 | すべてのもの |
ばい焼施設 | 水銀又はその化合物を含む汚泥 | すべてのもの |
硫化施設 | 廃水銀等 | すべてのもの |
シアン分解施設 | シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ | すべてのもの |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 | すべてのもの |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
PCB汚染物又はPCB処理物の分離施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
注1 PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。
施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
---|---|---|
遮断型最終処分場 | 有害な産業廃棄物 | すべてのもの |
安定型最終処分場 | 安定型産業廃棄物(注2) | すべてのもの |
管理型最終処分場 | 上記2つ以外の産業廃棄物 | すべてのもの |
注2 安定型最終処分場で処理できる産業廃棄物とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有または付着していないものです。これらを安定型産業廃棄物といいます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300