令和8年度(2026年度) 小学校給食の献立表 4ブロック
印刷 ページ番号1042989 更新日 2026年7月15日
難波の梅・浜・浜田・立花・立花南・水堂・園田北・園田東・小園・園田南(10校)
学校給食の献立と材料表
1学期
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
「アレルギー食品使用献立一覧表」は、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示しています。ただし、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
- コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
- 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 回鍋肉 | 豚肉 | ||
| 焼きじゃがいも | |||
| 中華スープ | えび | ||
| 2日 | 木曜日 | 親子どんぶり | 鶏卵 鶏肉 |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃこたくあん | |||
| きのこの甘酢あえ | |||
| 3日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| かぼちゃコロッケ | 小麦 | ||
| 野菜炒め | 豚肉 | ||
| かつおふりかけ | |||
| 6日 | 月曜日 | タコライス | 牛肉 豚肉 |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| スープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 7日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のから揚げ | 鶏肉 | ||
| いんげんのごまあえ | ごま | ||
| そうめん汁 | 小麦 大豆 | ||
| 8日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃがいもと白花豆のうま煮 | 豚肉 | ||
| 野菜の土佐酢あえ | |||
| 冷凍みかん | |||
| 9日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 牛肉のしぐれ煮 | 牛肉 | ||
| ゆばの煮びたし | 大豆 | ||
| みそ汁 | 小麦 大豆 | ||
| 10日 | 金曜日 | 小型パン | 小麦 |
| スパゲティソテー | 小麦 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| チキンステーキ | 鶏肉 | ||
| ブロッコリー | |||
| 13日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃがいものそぼろ煮 | 豚肉 | ||
| ちりめんの炒り煮 | ごま | ||
| キャベツのおかかあえ | |||
| 14日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のしょうが焼き | 豚肉 | ||
| ゴーヤーチャンプルー | 鶏卵 大豆 | ||
| かぼちゃのみそ汁 | 小麦 大豆 | ||
| 15日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの南ばんづけ | |||
| ツナと野菜のあえ物 | |||
| とうがんのすまし汁 | |||
| 16日 | 木曜日 | 黒糖パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークビーンズ | 大豆 豚肉 | ||
| コーンサラダ |
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 蒸ししゅうまい | 小麦 豚肉 | ||
| 野菜チャンプルー | 大豆 豚肉 | ||
| 2日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さばの塩焼き | さば | ||
| 五目豆 | 大豆 | ||
| オクラのみそ汁 | 小麦 大豆 | ||
| 3日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼き肉 | 牛肉 りんご | ||
| きくらげのサラダ | |||
| わかめスープ | 鶏肉 | ||
| 4日 | 金曜日 | 小型パン | 小麦 |
| ミートスパゲティ | 小麦 牛肉 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポテトコロッケ | 小麦 豚肉 | ||
| キャベツのサワーづけ | |||
| 7日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ハンバーグ和風ソース | 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| チンゲンサイのおかかあえ | |||
| みそ汁 | 小麦 大豆 | ||
| 8日 | 火曜日 | チキンカレーライス | 小麦 鶏肉 |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| フレンチサラダ | |||
| 9日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉とじゃがいものうま煮 | 豚肉 | ||
| ちりめんの炒り煮 | ごま | ||
| いんげんの磯あえ | |||
| 10日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| がんもどきの含め煮 | 大豆 | ||
| にんじんしりしり | |||
| けんちん汁 | 大豆 | ||
| 冷凍みかん | |||
| 11日 | 金曜日 | アップルパン | 小麦 りんご |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉とレバーのケチャップあえ | 鶏肉 | ||
| こふきいも | |||
| チンゲンサイのスープ | 豚肉 | ||
| 14日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 他人とじ | 鶏卵 牛肉 大豆 | ||
| もずくのあえ物 | |||
| 15日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 照り焼きチキン | 鶏肉 | ||
| 切り干し大根の炒め煮 | 大豆 | ||
| とうふ汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 16日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| いわしのカレーフライ | 小麦 | ||
| ブロッコリー | |||
| ポトフスープ | 鶏肉 | ||
| 17日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のしょうが焼き | 豚肉 | ||
| れんこんのきんぴら | ごま | ||
| とうがんのみそ汁 | 大豆 | ||
| 18日 | 金曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークシチュー | 小麦 豚肉 | ||
| シェルマカロニのサラダ | 小麦 | ||
| 24日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのムニエル | 小麦 鮭 | ||
| ツナとキャベツの炒め物 | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 25日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 塩豚じゃが | 豚肉 | ||
| 野菜の土佐酢あえ | |||
| 月見だんご | |||
| 28日 | 月曜日 | スパイシーポークサンド | 豚肉 |
| (スライスパン) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| クリームスープ | 乳 小麦 鶏肉 | ||
| 29日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 関東煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| アーモンドあえ | 大豆 アーモンド | ||
| 30日 | 水曜日 | 豚どん | 豚肉 |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| きゅうりの酢の物 | |||
| もずく汁 | 鶏卵 大豆 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp














