令和8年度(2026年度) 小学校給食の献立表 2ブロック
印刷 ページ番号1042987 更新日 2026年7月15日
明城・難波・竹谷・下坂部・潮・長洲・清和・杭瀬・浦風・金楽寺・成文・成徳・わかば西(13校)
学校給食の献立と材料表
1学期
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
「アレルギー食品使用献立一覧表」は、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示しています。ただし、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
- コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
- 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのカレー焼き | 鮭 | ||
| ゆでブロッコリー | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
| チョコマーシャル | 乳 大豆 | ||
| 2日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 野菜炒め | 豚肉 | ||
| じゃがいものから揚げ | |||
| 3日 | 金曜日 | ごはん | |
| 親子うどん | 鶏卵 小麦 鶏肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| がんもどきの含め煮 | 大豆 | ||
| きゅうりの酢の物 | |||
| 6日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 揚げしゅうまい | 小麦 豚肉 | ||
| はるさめサラダ | |||
| スープ | 大豆 鶏肉 | ||
| かつおふりかけ | |||
| 7日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さばの塩焼き | さば | ||
| きんぴらごぼう | ごま 豚肉 | ||
| そうめん汁 | 小麦 大豆 | ||
| 8日 | 水曜日 | 黒糖パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークビーンズ | 大豆 豚肉 | ||
| 夏野菜のソテー | 豚肉 | ||
| 9日 | 木曜日 | そぼろごはん | 鶏卵 鶏肉 |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| 切り干し大根の炒め煮 | 大豆 | ||
| かぼちゃのみそ汁 | 大豆 | ||
| 10日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉とじゃがいものうま煮 | 鶏肉 | ||
| ちりめんとアーモンドの炒り煮 | アーモンド | ||
| 冷凍みかん | |||
| 13日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 照り焼きチキン | 鶏肉 | ||
| いんげんのおかかあえ | |||
| とうふ汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 14日 | 火曜日 | ドライカレー | 小麦 牛肉 豚肉 |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| コーンサラダ | |||
| 15日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの南ばんづけ | |||
| ゴーヤーチャンプルー | 鶏卵 大豆 | ||
| みそ汁 | 大豆 | ||
| 16日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃがいものそぼろ煮 | 豚肉 | ||
| ひじきの煮物 | 大豆 | ||
| 野菜のごま酢あえ | ごま |
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけとえだ豆のあえ物 | 鮭 大豆 | ||
| チンゲンサイの煮びたし | 大豆 豚肉 | ||
| もずく汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 2日 | 水曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチボールのケチャップ煮 | 鶏肉 豚肉 | ||
| こふきいも | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 3日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 塩豚じゃが | 豚肉 | ||
| ちりめんの炒り煮 | ごま | ||
| 野菜の土佐酢あえ | |||
| 4日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼き肉 | 牛肉 りんご | ||
| きくらげのサラダ | |||
| わかめスープ | 鶏肉 | ||
| 7日 | 月曜日 | ハヤシライス | 小麦 牛肉 りんご |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| キャベツの炒め物 | 豚肉 | ||
| 8日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 蒸ししゅうまい | 小麦 豚肉 | ||
| 野菜チャンプルー | 大豆 豚肉 | ||
| いんげんのごまあえ | ごま | ||
| 9日 | 水曜日 | アップルパン | 小麦 りんご |
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃがいもの生クリーム煮 | 乳 豚肉 | ||
| ツナとキャベツのサラダ | |||
| 10日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さんまのかば焼き風 | |||
| 小松菜とこうやどうふの含め煮 | 大豆 | ||
| なすのみそ汁 | 小麦 大豆 | ||
| 11日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| にらたま | 鶏卵 豚肉 | ||
| 焼きじゃがいも | |||
| ビーフンスープ | 大豆 豚肉 | ||
| 14日 | 月曜日 | 豚どん | 豚肉 |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| わかめのあえ物 | |||
| さつま汁 | 鶏肉 | ||
| 15日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 他人とじ | 鶏卵 牛肉 大豆 | ||
| にんじんしりしり | |||
| 16日 | 水曜日 | 小型パン | 小麦 |
| ミートスパゲティ | 小麦 牛肉 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| キャベツのサラダ | |||
| 冷凍みかん | |||
| 17日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さばのみそ焼き | さば | ||
| 切り干し大根の炒め煮 | 鶏肉 | ||
| けんちん汁 | 大豆 | ||
| 18日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| かぼちゃコロッケ | 小麦 | ||
| フォーサラダ | ごま | ||
| カレースープ | 豚肉 | ||
| 24日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のアーモンドがらめ | 鶏肉 アーモンド | ||
| チンゲンサイのオイスター炒め | |||
| はくさいスープ | 豚肉 | ||
| 25日 | 金曜日 | 五目ごはん | 大豆 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの塩焼き | |||
| とうがんのみそ汁 | 大豆 | ||
| 月見だんご | |||
| 28日 | 月曜日 | ごはん | |
| ほうとう | 小麦 大豆 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| がんもどきの含め煮 | 大豆 | ||
| ツナと野菜のあえ物 | |||
| 29日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃがいもと大豆のうま煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| れんこんのきんぴら | ごま | ||
| ぶどう | |||
| 30日 | 水曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| チキンカツレツ | 小麦 鶏肉 | ||
| ブロッコリー | |||
| ほそぎり野菜のスープ | 豚肉 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp














