令和8年度(2026年度) 小学校給食の献立表 3ブロック
印刷 ページ番号1042988 更新日 2026年7月15日
大庄・大島・立花西・立花北・名和・七松・武庫・武庫南・武庫北・武庫の里(10校)
学校給食の献立と材料表
1学期
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
「アレルギー食品使用献立一覧表」は、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示しています。ただし、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
- コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
- 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | わかめごはん | |
| 親子うどん | 鶏卵 小麦 鶏肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| がんもどきの含め煮 | 大豆 | ||
| えだ豆 | 大豆 | ||
| 2日 | 木曜日 | 黒糖パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ビーフシチュー | 小麦 牛肉 | ||
| コーンサラダ | |||
| 3日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| なすのみそ炒め | 牛肉 大豆 豚肉 | ||
| じゃがいものから揚げ | |||
| わかめスープ | 鶏肉 | ||
| 6日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉とじゃがいものうま煮 | 鶏肉 | ||
| きゅうりの酢の物 | |||
| 冷凍みかん | |||
| 7日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さばの塩焼き | さば | ||
| 切り干し大根の炒め煮 | 大豆 | ||
| そうめん汁 | 小麦 大豆 | ||
| 8日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 揚げしゅうまい | 小麦 豚肉 | ||
| 野菜炒め | 豚肉 | ||
| こふきいも | |||
| 9日 | 木曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークビーンズ | 大豆 豚肉 | ||
| アスパラガスのサラダ | |||
| いちごジャム | |||
| 10日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 照り焼きチキン | 鶏肉 | ||
| きんぴらごぼう | ごま | ||
| かぼちゃのみそ汁 | 大豆 | ||
| 13日 | 月曜日 | ドライカレー | 小麦 牛肉 豚肉 |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| ツナとわかめのサラダ | |||
| 14日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの南ばんづけ | |||
| ゴーヤーチャンプルー | 鶏卵 大豆 | ||
| とうがんのすまし汁 | |||
| 15日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃがいもと大豆のうま煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| 野菜のごま酢あえ | ごま | ||
| 16日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 和風ハンバーグ | 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| キャベツのおかかあえ | |||
| ぶた汁 | 小麦 豚肉 |
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さばの塩焼き | さば | ||
| いんげんの磯あえ | |||
| かぼちゃのみそ汁 | 大豆 | ||
| 2日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 蒸ししゅうまい | 小麦 豚肉 | ||
| じゃがいものソテー | |||
| トック | 鶏卵 鶏肉 | ||
| 3日 | 木曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 野菜と白花豆のトマト煮 | 豚肉 | ||
| ツナとキャベツのサラダ | |||
| チョコマーシャル | 乳 大豆 | ||
| 4日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のアーモンドがらめ | 鶏肉 アーモンド | ||
| 野菜の土佐酢あえ | |||
| とうふ汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 7日 | 月曜日 | ハヤシライス | 小麦 牛肉 りんご |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| フレンチサラダ | |||
| 8日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけとえだ豆のあえ物 | 鮭 大豆 | ||
| ピーマンのあまから炒め | |||
| けんちん汁 | 大豆 | ||
| 9日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 塩豚じゃが | 豚肉 | ||
| ちりめんの炒り煮 | ごま | ||
| 切り干し大根のあえ物 | |||
| 10日 | 木曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークカツレツ | 小麦 豚肉 | ||
| ゆでブロッコリー | |||
| スープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 11日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 厚あげのそぼろ煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| ツナとごぼうの炒め物 | |||
| とうがんのみそ汁 | 大豆 | ||
| 14日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 他人とじ | 鶏卵 牛肉 大豆 | ||
| わかめのあえ物 | |||
| 冷凍みかん | |||
| 15日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらのみそ焼き | |||
| 野菜と豆の五目煮 | 大豆 | ||
| すまし汁 | 大豆 | ||
| 16日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 野菜チャンプルー | 大豆 豚肉 | ||
| こふきいも | |||
| きのこの甘酢あえ | |||
| 17日 | 木曜日 | 小型パン | 小麦 |
| ミートスパゲティ | 小麦 牛肉 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| チキンステーキ | 鶏肉 | ||
| キャベツのサラダ | |||
| 18日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| かぼちゃコロッケ | 小麦 | ||
| 切り干し大根の炒め煮 | 大豆 | ||
| さつま汁 | 鶏肉 | ||
| 24日 | 木曜日 | アップルパン | 小麦 りんご |
| 牛乳 | 乳 | ||
| カレースープ煮 | 豚肉 | ||
| フォーサラダ | ごま | ||
| 25日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉とじゃがいものうま煮 | 鶏肉 | ||
| 野菜の甘酢あえ | |||
| 月見だんご | |||
| 28日 | 月曜日 | 豚どん | 豚肉 |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| にんじんしりしり | |||
| もずく汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 29日 | 火曜日 | ごはん | |
| ほうとう | 小麦 大豆 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| さんまのかば焼き風 | |||
| 小松菜とこうやどうふの含め煮 | 大豆 | ||
| 30日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼き肉 | 牛肉 りんご | ||
| きくらげのサラダ | |||
| わかめスープ | 鶏肉 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp














