令和7年度 小学校給食の献立表(2学期から)4ブロック
印刷 ページ番号1041775 更新日 2026年2月25日
難波の梅・浜・浜田・立花・立花南・水堂・園田北・園田東・小園・園田南(10校)
学校給食の献立と材料表
令和7年度1学期の献立表は、下記からご覧ください。
2学期
3学期
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
令和7年度2学期から、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示した「アレルギー食品使用献立一覧表」を掲載しています。
ただし、「アレルギー食品使用献立一覧表」は、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
- コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
- 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 月曜日 | 野菜あんかけごはん | 豚肉 |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きさつまいも | |||
| わかめスープ | 鶏肉 | ||
| 3日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| いわしのかば焼き風 | |||
| たけのこと昆布の炒め煮 | |||
| 水菜のみそ汁 | 大豆 | ||
| いり豆 | 大豆 | ||
| 4日 | 水曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークシチュー | 小麦 豚肉 | ||
| フォーサラダ | ごま | ||
| 5日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 田能のさといもコロッケ | 小麦 豚肉 | ||
| 小松菜の煮びたし | 大豆 豚肉 | ||
| きのこ汁 | 鶏肉 | ||
| 6日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 関東煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| もずくのあえ物 | |||
| 9日 | 月曜日 | ツナサンド | 鶏卵 |
| (スライスパン) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミネストローネ | 小麦 豚肉 | ||
| 10日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さばの塩焼き | さば | ||
| 白花豆のみそ煮 | 豚肉 | ||
| みぞれ汁 | 鶏肉 | ||
| 12日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| じゃがいものそぼろ煮 | 鶏肉 | ||
| れんこんのきんぴら | 牛肉 ごま | ||
| かつおふりかけ | |||
| 13日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| こうやどうふのたまごとじ | 鶏卵 大豆 | ||
| 野菜のさっぱり炒め | 鶏肉 | ||
| みそ汁 | 小麦 大豆 | ||
| 16日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 酢豚 | 豚肉 | ||
| たまごとコーンのスープ | 鶏卵 鶏肉 | ||
| 17日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| すきやき風煮 | 小麦 牛肉 大豆 | ||
| ちりめんとアーモンドの炒り煮 | アーモンド | ||
| いよかん | |||
| 18日 | 水曜日 | 手巻きごはん | ごま |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| なの花のおひたし | 大豆 | ||
| とうふ汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 19日 | 木曜日 | ごはん | |
| みそラーメン | 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のしょうが焼き | 鶏肉 | ||
| チンゲンサイとちくわの炒め物 | |||
| 20日 | 金曜日 | きなこパン | 小麦 大豆 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| コーンシチュー | 乳 小麦 鶏肉 | ||
| 大根のサワーづけ | |||
| 24日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉とじゃがいものうま煮 | 豚肉 | ||
| ひじき豆 | 大豆 | ||
| キャベツのごままぶし | ごま | ||
| 25日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| くじら肉の竜田揚げ | |||
| ツナとはくさいの煮びたし | |||
| けんちん汁 | 大豆 | ||
| 26日 | 木曜日 | カレーライス | 小麦 牛肉 |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| ブロッコリー | |||
| 27日 | 金曜日 | 黒糖パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのムニエル | 小麦 鮭 | ||
| コーンサラダ | |||
| 大根スープ | 豚肉 |
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 塩豚じゃが | 豚肉 | ||
| きんぴらごぼう | ごま | ||
| きのこの甘酢あえ | |||
| 3日 | 火曜日 | ちらしずし | 大豆 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さばのみそ焼き | さば | ||
| なの花のすまし汁 | 小麦 大豆 | ||
| ひなあられ | |||
| 4日 | 水曜日 | ごはん | |
| カレーうどん | 小麦 豚肉 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| 和風ハンバーグ | 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| にんじんしりしり | |||
| 5日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のから揚げ | 鶏肉 | ||
| ピーマンのあまから炒め | |||
| はくさいスープ | 豚肉 | ||
| 6日 | 金曜日 | アップルパン | 小麦 りんご |
| 牛乳 | 乳 | ||
| クリーム煮 | 乳 小麦 鶏肉 豚肉 | ||
| フレンチサラダ | |||
| 9日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 蒸ししゅうまい | 小麦 豚肉 | ||
| 野菜炒め | 豚肉 | ||
| 10日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| みそおでん | 大豆 鶏肉 | ||
| ひじきのごまあえ | ごま | ||
| せとか | |||
| 11日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークカツ | 小麦 豚肉 | ||
| チンゲンサイのオイスター炒め | |||
| わかめスープ | 鶏肉 | ||
| 12日 | 木曜日 | 赤飯 | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ぶりの照り焼き | |||
| おひたし | 大豆 | ||
| かきたま汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 13日 | 金曜日 | パン | 小麦 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチボールのケチャップ煮 | 鶏肉 豚肉 | ||
| ほそぎりポテトサラダ | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 16日 | 月曜日 | ハヤシライス | 小麦 牛肉 りんご |
| (麦ごはん) | 小麦 | ||
| 牛乳 | 乳 | ||
| キャベツとハムのサラダ | 豚肉 | ||
| 17日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 大豆のうま煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| ちりめんの炒り煮 | ごま | ||
| みそ汁 | 小麦 大豆 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp














