令和8年度 中学校給食の献立表と食育だより Bコース
印刷 ページ番号1043184 更新日 2026年8月24日
Bコース(成良、大成、小田、大庄、大庄北、立花、南武庫之荘、小園)8校
-
令和8年(2026年)4月月間献立表 (PDF 4.1MB)
-
令和8年(2026年)4月食育だより (PDF 2.2MB)
-
令和8年(2026年)5月月間献立表 (PDF 1.4MB)
-
令和8年(2026年)5月食育だより (PDF 1.9MB)
-
令和8年(2026年)6月月間献立表 (PDF 1.2MB)
-
令和8年(2026年)6月食育だより (PDF 2.0MB)
-
令和8年(2026年)7月月間献立表 (PDF 485.5KB)
-
令和8年(2026年)7月食育だより (PDF 299.5KB)
-
令和8年(2026年)9月月間献立表 (PDF 889.3KB)
-
令和8年(2026年)9月食育だより (PDF 2.2MB)
食育だより(号外)
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
令和7年度2学期から、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示した「アレルギー食品使用献立一覧表」を掲載しています。
ただし、「アレルギー食品使用献立一覧表」は、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
1. コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
2. 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 令和8年度9月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Bコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 1日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 鶏むね肉とさつまいもの甘酢炒め | 鶏肉 | ||
| 小松菜としめじの和風サラダ | |||
| 具だくさんみそ汁 | 大豆 | ||
| 2日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| はるまき | 小麦 豚肉 | ||
| きゅうりの中華風浅づけ | |||
| フォースープ | 鶏肉 | ||
| 3日 | 木曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉とじゃがいものうま煮 | 豚肉 | ||
| もちいなりの含め煮 | 大豆 | ||
| キャベツのおかかあえ | |||
| 4日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらのこはく揚げ | |||
| にんじんしりしり | |||
| すまし汁 | 大豆 | ||
| 冷凍みかん | |||
| 7日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチボールのケチャップ煮 | 鶏肉 豚肉 | ||
| ブロッコリーのサラダ | |||
| ポトフスープ | 鶏肉 | ||
| 8日 | 火曜日 | チキンカレー | 鶏肉 |
| ナン | 小麦 | ||
| ごはん | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| れんこんチップス | |||
| キャベツのサラダ | |||
| 9日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 赤魚のゆず香焼き | |||
| こうやどうふのたまごとじ | 鶏卵 大豆 | ||
| いんげんの磯あえ | |||
| 10日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のから揚げ | 鶏肉 | ||
| 野菜の土佐酢あえ | |||
| じゃがいものみそ汁 | 大豆 | ||
| 11日 | 金曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 牛肉のスタミナ炒め | 牛肉 | ||
| アーモンドあえ | 大豆 アーモンド | ||
| とうふ汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 14日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチカツ | 小麦 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| はるさめサラダ | 大豆 豚肉 | ||
| トマトスープ | 鶏肉 | ||
| 15日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| チリコンカン | 大豆 豚肉 | ||
| ほそぎりポテトサラダ | |||
| たまごスープ | 鶏卵 大豆 | ||
| 16日 | 水曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のくわ焼き | 鶏肉 | ||
| チンゲンサイのごままぶし | ごま | ||
| とうがんのみそ汁 | 大豆 | ||
| 17日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| かぼちゃコロッケ | 小麦 | ||
| コールスローサラダ | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 18日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますの照り焼き | 鮭 | ||
| さといものそぼろ煮 | 鶏肉 | ||
| もずくのあえ物 | |||
| 24日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの竜田揚げ | |||
| ひじきの煮物 | 大豆 | ||
| ひきな汁 | 大豆 | ||
| 25日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 揚げぎょうざ | 小麦 大豆 豚肉 | ||
| フォーサラダ | |||
| キムチスープ | 豚肉 | ||
| 28日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ハンバーグ | 鶏肉 豚肉 | ||
| 枝豆ポテト | 大豆 | ||
| スープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 29日 | 火曜日 | しそごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きししゃも | |||
| 野菜チャンプルー | 大豆 豚肉 | ||
| わかめのあえ物 | |||
| 30日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポテトと米粉のささみカツ | 大豆 鶏肉 | ||
| ブロッコリー | |||
| ミネストローネ | 小麦 豚肉 | ||
| 令和8年度7月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Bコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 1日 | 水曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ボロニアカツ | 大豆 鶏肉 | ||
| ラタトゥイユ | 鶏肉 | ||
| たまごスープ | 鶏卵 大豆 | ||
| 2日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 照り焼きチキン | 鶏肉 | ||
| 小松菜としめじの和風サラダ | |||
| とうがんのみそ汁 | 大豆 | ||
| 3日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけのマヨネーズ焼き | 鮭 大豆 | ||
| ブロッコリー | |||
| ポトフスープ | 鶏肉 | ||
| 6日 | 月曜日 | 菜めし | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きししゃも | |||
| 豚肉とじゃがいものうま煮 | 豚肉 | ||
| 野菜のごま酢あえ | ごま | ||
| 7日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの南ばんづけ | |||
| ゴーヤーチャンプルー | 大豆 豚肉 | ||
| 七夕汁 | 大豆 | ||
| 8日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のにんにく炒め | 豚肉 | ||
| わかめとコーンの和風サラダ | |||
| まめまめみそ汁 | 大豆 | ||
| 9日 | 木曜日 | 夏野菜カレー | 豚肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| かぼちゃコロッケ | 小麦 | ||
| コールスローサラダ | |||
| 10日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 酢豚 | 豚肉 | ||
| きゅうりの中華風浅づけ | |||
| フォースープ | 鶏肉 | ||
| 13日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉の香味ソースがけ | 鶏肉 | ||
| きくらげのサラダ | |||
| ワンタンスープ | 小麦 大豆 豚肉 | ||
| 14日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のしょうが焼き | 鶏肉 | ||
| じゃこピーマン | |||
| ゆばのすまし汁 | 大豆 | ||
| 15日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポークビーンズ | 大豆 豚肉 | ||
| とうもろこし | |||
| キャベツのサラダ | |||
| 16日 | 木曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの竜田揚げ | |||
| 小松菜とこうやどうふの含め煮 | 大豆 | ||
| なすのみそ汁 | 大豆 | ||
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食センター担当
〒661-0966 兵庫県尼崎市西川1丁目2番1号 尼崎市立学校給食センター
電話番号:06-6491-8390
ファクス番号:06-6491-8391
メールアドレス:
ama-chugakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp(学校給食センター担当)















