令和7年度 中学校給食の献立表と食育だより(2学期から)Aコース
印刷 ページ番号1041771 更新日 2026年2月26日
Aコース(中央、日新、小田北、塚口、武庫、武庫東、常陽、園田、園田東)9校
学校給食の献立表と食育だより
令和7年度1学期の献立表は、下記からご覧ください。
2学期
-
令和7年9月の献立表と食育だより (PDF 1.1MB)
-
令和7年10月の献立表と食育だより (PDF 949.3KB)
-
令和7年11月の献立表と食育だより (PDF 1.1MB)
-
令和7年12月の献立表と食育だより (PDF 1.2MB)
3学期
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
令和7年度2学期から、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示した「アレルギー食品使用献立一覧表」を掲載しています。
ただし、「アレルギー食品使用献立一覧表」は、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
1. コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
2. 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 令和7年度2月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Aコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 2日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| こうやどうふの甘酢あん | 大豆 豚肉 | ||
| きゅうりとわかめの酢の物 | |||
| 豆乳汁 | 大豆 | ||
| 3日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけのみそマヨネーズ焼き | 鮭 大豆 | ||
| ひじきの煮物 | 大豆 | ||
| かきたま汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 4日 | 水曜日 | ポークカレー | 豚肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポテトと米粉のささみカツ | 大豆 鶏肉 | ||
| キャベツのサラダ | |||
| 5日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチボールの和風あんかけ | 鶏肉 豚肉 | ||
| ほうれんそうのおひたし | 大豆 | ||
| みぞれ汁 | 鶏肉 | ||
| 6日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけのみそ焼き | 鮭 | ||
| レンコンとヒジキのサラダ | ごま 大豆 | ||
| 2種類のきのことさつまいものみそ汁 | 大豆 | ||
| 9日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの竜田揚げ | |||
| ブロッコリーのごままぶし | ごま | ||
| ちゃんこ汁 | 豚肉 | ||
| 10日 | 火曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きつくね | 鶏肉 豚肉 | ||
| にんじんしりしり | |||
| 具だくさんみそ汁 | 大豆 | ||
| ぽんかん | |||
| 12日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 照り焼きチキン | 鶏肉 | ||
| 白菜の昆布あえ | |||
| すまし汁 | 大豆 | ||
| 13日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポテトコロッケ | 小麦 豚肉 | ||
| ポークビーンズ | 大豆 豚肉 | ||
| 小松菜のサラダ | 豚肉 | ||
| 16日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のアーモンドがらめ | 鶏肉 アーモンド | ||
| もずくのあえ物 | |||
| たぬき汁 | 大豆 | ||
| 17日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ボロニアカツ | 大豆 鶏肉 | ||
| カッソーラ | 豚肉 | ||
| マカロニサラダ | 小麦 大豆 | ||
| 18日 | 水曜日 | 菜めし | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 親子煮 | 鶏卵 大豆 鶏肉 | ||
| もちいなりの含め煮 | 大豆 | ||
| おひたし | 大豆 | ||
| 19日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのから揚げ | 鮭 | ||
| きゅうりのごま酢あえ | ごま | ||
| とうふのみそ汁 | 大豆 | ||
| 20日 | 金曜日 | 中華どんぶり | 豚肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きじゃがいも | |||
| わかめのあえ物 | |||
| 24日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ハンバーグきのこソース | 鶏肉 豚肉 | ||
| ブロッコリー | |||
| 白菜のクリームスープ | 乳 豚肉 | ||
| 25日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| わかさぎのから揚げ | |||
| 豚肉とじゃがいものうま煮 | 豚肉 | ||
| 水菜のあえ物 | |||
| 26日 | 木曜日 | ちらしずし | 大豆 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉 | ||
| いんげんの磯あえ | |||
| なの花のすまし汁 | 大豆 | ||
| ひしもち | |||
| 27日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| はるまき | 小麦 豚肉 | ||
| フォーサラダ | |||
| 白菜と肉団子のスープ | 鶏肉 豚肉 | ||
| 令和7年度3月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Aコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 2日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のバジルソテー | 豚肉 | ||
| ごぼうのサラダ | 大豆 豚肉 | ||
| トマトスープ | 鶏肉 | ||
| 3日 | 火曜日 | 赤飯 | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ぶりのゆず香焼き | |||
| なの花のおひたし | 大豆 | ||
| 青菜汁 | |||
| 4日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 揚げぎょうざ | 小麦 大豆 豚肉 | ||
| もやしの中華あえ | |||
| はるさめスープ | 豚肉 | ||
| 5日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のくわ焼き | 鶏肉 | ||
| しそあえ | |||
| ひきな汁 | 大豆 | ||
| 6日 | 金曜日 | ハヤシライス | 牛肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| れんこんチップス | |||
| 大根サラダ | |||
| 9日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きししゃも | |||
| 野菜チャンプルー | 大豆 豚肉 | ||
| きくらげのサラダ | |||
| 10日 | 火曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| おろし和風ハンバーグ | 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| 小松菜の磯あえ | |||
| はりはり汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 11日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| みそおでん | 大豆 鶏肉 | ||
| 大豆とちりめんの炒り煮 | 大豆 | ||
| 野菜の甘酢あえ | |||
| 12日 | 木曜日 | かやくごはん | 鶏肉 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらのレモン風味 | |||
| ブロッコリーのごまマヨネーズあえ | ごま 大豆 | ||
| とうふ汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 13日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| チキンのカレー焼き | 鶏肉 | ||
| じゃがいものソテー | |||
| もずくスープ | 豚肉 | ||
| 16日 | 月曜日 | わかめごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 大豆とごぼうのミンチカツ | 小麦 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| 小松菜としめじの和風サラダ | |||
| ゆばのすまし汁 | 大豆 | ||
| 18日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 八宝菜 | えび いか 豚肉 | ||
| じゃがいものから揚げ | |||
| きゅうりの中華風浅づけ | |||
| 19日 | 木曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますの照り焼き | 鮭 | ||
| 小松菜とこうやどうふの含め煮 | 大豆 | ||
| さつま汁 | 大豆 鶏肉 | ||
| 23日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチボールのケチャップ煮 | 鶏肉 豚肉 | ||
| ほそぎりポテトサラダ | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
アレルギー対応用「特定原材料等一覧表(加工食品)」
令和7年度 アレルギー対応用「特定原材料等一覧表(加工食品)」
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食センター担当
〒661-0966 兵庫県尼崎市西川1丁目2番1号 尼崎市立学校給食センター
電話番号:06-6491-8390
ファクス番号:06-6491-8391
メールアドレス:
ama-chugakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp(学校給食センター担当)














