令和7年度 中学校給食の献立表と食育だより(2学期から)Aコース
印刷 ページ番号1041771 更新日 2026年1月23日
Aコース(中央、日新、小田北、塚口、武庫、武庫東、常陽、園田、園田東)9校
学校給食の献立表と食育だより
令和7年度1学期の献立表は、下記からご覧ください。
2学期
-
令和7年9月の献立表と食育だより (PDF 1.1MB)
-
令和7年10月の献立表と食育だより (PDF 949.3KB)
-
令和7年11月の献立表と食育だより (PDF 1.1MB)
-
令和7年12月の献立表と食育だより (PDF 1.2MB)
3学期
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
令和7年度2学期から、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示した「アレルギー食品使用献立一覧表」を掲載しています。
ただし、「アレルギー食品使用献立一覧表」は、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
1. コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
2. 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 令和7年度1月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Aコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 9日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの照り焼き | |||
| ちくぜん煮 | 鶏肉 | ||
| 紅白なます | |||
| 13日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ハンバーグ | 鶏肉 豚肉 | ||
| 枝豆ポテト | 大豆 | ||
| スープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 14日 | 水曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのこはく揚げ | 鮭 | ||
| いんげんの磯あえ | |||
| 大根のみそ汁 | 大豆 | ||
| 15日 | 木曜日 | わかめごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のくわ焼き | 鶏肉 | ||
| はるさめサラダ | |||
| たぬき汁 | 大豆 | ||
| 16日 | 金曜日 | ポークカレー | 豚肉 |
| (ごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| れんこんチップス | |||
| コーンサラダ | |||
| 19日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| くじらのケチャップソース | |||
| コールスローサラダ | |||
| クリームスープ | 乳 鶏肉 | ||
| 20日 | 火曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますの塩焼き | 鮭 | ||
| おひたし | 大豆 | ||
| じゃがいものみそ汁 | 大豆 | ||
| 21日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 田能のさといもコロッケ | 小麦 豚肉 | ||
| ひじき豆 | 大豆 鶏肉 | ||
| はりはり汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 22日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉とじゃがいものうま煮 | 鶏肉 | ||
| きゅうりの酢の物 | |||
| みかん | |||
| 23日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のしょうが焼き | 豚肉 | ||
| にんじんしりしり | |||
| もずく汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 26日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のバジルソテー | 豚肉 | ||
| ブロッコリー | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 27日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のゆず香焼き | 鶏肉 | ||
| キャベツのごままぶし | ごま | ||
| ひきな汁 | 大豆 | ||
| 28日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| わかさぎのから揚げ | |||
| じゃがいものそぼろ煮 | 鶏肉 | ||
| 野菜の土佐酢あえ | |||
| 29日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| いわしのかば焼き風 | |||
| 小松菜としめじの和風サラダ | |||
| 沢煮わん | 豚肉 | ||
| いり豆 | 大豆 | ||
| 30日 | 金曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 麻婆豆腐 | 大豆 豚肉 | ||
| 焼きじゃがいも | |||
| きくらげのサラダ | |||
| 令和7年度2月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Aコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 2日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| こうやどうふの甘酢あん | 大豆 豚肉 | ||
| きゅうりとわかめの酢の物 | |||
| 豆乳汁 | 大豆 | ||
| 3日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけのみそマヨネーズ焼き | 鮭 大豆 | ||
| ひじきの煮物 | 大豆 | ||
| かきたま汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 4日 | 水曜日 | ポークカレー | 豚肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポテトと米粉のささみカツ | 大豆 鶏肉 | ||
| キャベツのサラダ | |||
| 5日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチボールの和風あんかけ | 鶏肉 豚肉 | ||
| ほうれんそうのおひたし | 大豆 | ||
| みぞれ汁 | 鶏肉 | ||
| 6日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけのみそ焼き | 鮭 | ||
| レンコンとヒジキのサラダ | ごま 大豆 | ||
| 2種類のきのことさつまいものみそ汁 | 大豆 | ||
| 9日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの竜田揚げ | |||
| ブロッコリーのごままぶし | ごま | ||
| ちゃんこ汁 | 豚肉 | ||
| 10日 | 火曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きつくね | 鶏肉 豚肉 | ||
| にんじんしりしり | |||
| 具だくさんみそ汁 | 大豆 | ||
| ぽんかん | |||
| 12日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 照り焼きチキン | 鶏肉 | ||
| 白菜の昆布あえ | |||
| すまし汁 | 大豆 | ||
| 13日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ポテトコロッケ | 小麦 豚肉 | ||
| ポークビーンズ | 大豆 豚肉 | ||
| 小松菜のサラダ | 豚肉 | ||
| 16日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のアーモンドがらめ | 鶏肉 アーモンド | ||
| もずくのあえ物 | |||
| たぬき汁 | 大豆 | ||
| 17日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ボロニアカツ | 大豆 鶏肉 | ||
| カッソーラ | 豚肉 | ||
| マカロニサラダ | 小麦 大豆 | ||
| 18日 | 水曜日 | 菜めし | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 親子煮 | 鶏卵 大豆 鶏肉 | ||
| もちいなりの含め煮 | 大豆 | ||
| おひたし | 大豆 | ||
| 19日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのから揚げ | 鮭 | ||
| きゅうりのごま酢あえ | ごま | ||
| とうふのみそ汁 | 大豆 | ||
| 20日 | 金曜日 | 中華どんぶり | 豚肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きじゃがいも | |||
| わかめのあえ物 | |||
| 24日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ハンバーグきのこソース | 鶏肉 豚肉 | ||
| ブロッコリー | |||
| 白菜のクリームスープ | 乳 豚肉 | ||
| 25日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| わかさぎのから揚げ | |||
| 豚肉とじゃがいものうま煮 | 豚肉 | ||
| 水菜のあえ物 | |||
| 26日 | 木曜日 | ちらしずし | 大豆 |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉 | ||
| いんげんの磯あえ | |||
| なの花のすまし汁 | 大豆 | ||
| ひしもち | |||
| 27日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| はるまき | 小麦 豚肉 | ||
| フォーサラダ | |||
| 白菜と肉団子のスープ | 鶏肉 豚肉 | ||
アレルギー対応用「特定原材料等一覧表(加工食品)」
令和7年度 アレルギー対応用「特定原材料等一覧表(加工食品)」
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食センター担当
〒661-0966 兵庫県尼崎市西川1丁目2番1号 尼崎市立学校給食センター
電話番号:06-6491-8390
ファクス番号:06-6491-8391
メールアドレス:
ama-chugakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp(学校給食センター担当)














