令和7年度 中学校給食の献立表と食育だより(2学期から)Bコース
印刷 ページ番号1041839 更新日 2025年11月18日
Bコース(成良、大成、小田、大庄、大庄北、立花、南武庫之荘、小園)8校
学校給食の献立表と食育だより
令和7年度1学期の献立表は、下記からご覧ください。
2学期
-
令和7年9月の献立表と食育だより (PDF 1.1MB)
-
令和7年10月の献立表と食育だより (PDF 949.4KB)
-
令和7年11月の献立表と食育だより (PDF 1.1MB)
-
令和7年12月の献立表と食育だより (PDF 1.2MB)
アレルギー食品使用献立一覧表
尼崎市学校給食は、食物アレルギー疾患の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、国の学校給食における食物アレルギー対応指針などに沿ったアレルギー対応を行っています。
令和7年度2学期から、献立ごとにアレルギー特定原材料等28品目について表示した「アレルギー食品使用献立一覧表」を掲載しています。
ただし、「アレルギー食品使用献立一覧表」は、次に該当するものは表示しませんので、ご留意ください。
「アレルギー食品使用献立一覧表」に表示しないもの
1. コンタミネーション(意図しない混入)に係る注意喚起
2. 調味料、だし、添加物、大豆油、ごま油等の極微量成分
関連情報
| 令和7年度11月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Bコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 4日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のから揚げ | 鶏肉 | ||
| コーンサラダ | |||
| さけのクリームスープ | 乳 鮭 大豆 | ||
| 5日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きつくね | 鶏肉 豚肉 | ||
| にんじんしりしり | |||
| もずくスープ | 豚肉 | ||
| 6日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのこはく揚げ | 鮭 | ||
| ひじき豆 | 大豆 | ||
| 具だくさんみそ汁 | 大豆 | ||
| 7日 | 金曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のくわ焼き | 鶏肉 | ||
| 大根のレモンあえ | |||
| かきたま汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 10日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 麻婆豆腐 | 大豆 豚肉 | ||
| さつまいものあめ煮 | |||
| きゅうりの中華風浅づけ | |||
| 11日 | 火曜日 | わかめごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| わかさぎのから揚げ | |||
| 関東煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| 野菜の甘酢あえ | |||
| 12日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉 | ||
| ブロッコリーのおかかあえ | |||
| じゃがいものみそ汁 | 大豆 | ||
| 13日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のゆず香焼き | 鶏肉 | ||
| いんげんのごまあえ | ごま | ||
| とうふ汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 14日 | 金曜日 | ポークカレー | 豚肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| れんこんチップス | |||
| キャベツのサラダ | |||
| 17日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 揚げしゅうまい | 小麦 大豆 豚肉 | ||
| フォーサラダ | |||
| キムチスープ | 豚肉 | ||
| 18日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ハンバーグ | 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| 野菜サラダ | 大豆 | ||
| スープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 19日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のあまから揚げ | 鶏肉 | ||
| 白菜の昆布あえ | |||
| さつまいものみそ汁 | |||
| 20日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| チリコンカン | 大豆 豚肉 | ||
| クリーム煮 | 乳 小麦 鶏肉 | ||
| ツナとキャベツのサラダ | |||
| 21日 | 金曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらの竜田揚げ | |||
| 小松菜の磯あえ | |||
| のっぺい汁 | 大豆 豚肉 | ||
| 25日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のバジルソテー | 豚肉 | ||
| ブロッコリーのサラダ | |||
| ミンチボールのポトフスープ | 鶏肉 豚肉 | ||
| 26日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さけの照り焼き | 鮭 | ||
| いんげんのおかかあえ | |||
| ちゃんこ汁 | 豚肉 | ||
| 角チ-ズ | 乳 | ||
| 27日 | 木曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 田能のさといもコロッケ | 小麦 豚肉 | ||
| 豚肉と大根の煮物 | 大豆 豚肉 | ||
| しそあえ | |||
| 28日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 鶏肉の甘酢ねぎ炒め | ごま 鶏肉 | ||
| はるさめサラダ | 大豆 豚肉 | ||
| とうふのみそ汁 | 大豆 | ||
| 令和7年度12月 アレルギー食品使用献立一覧表 給食センター(Bコース) | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 献立名 | アレルギー材料 |
| 1日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| さわらのケチャップソース | |||
| ほそぎりポテトサラダ | |||
| きのこスープ | 鶏肉 | ||
| 2日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ちくわのカレー揚げ | 小麦 | ||
| ひじき豆 | 大豆 | ||
| さつま汁 | 大豆 鶏肉 | ||
| 3日 | 水曜日 | 菜めし | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 塩豚じゃが | 豚肉 | ||
| もちいなりの含め煮 | 大豆 | ||
| 小松菜としめじの和風サラダ | |||
| 4日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| フライドチキン | 鶏肉 | ||
| キャベツとハムのサラダ | 豚肉 | ||
| ミネストローネ | 小麦 鶏肉 | ||
| 5日 | 金曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉 | ||
| きゅうりの酢の物 | |||
| かきたま汁 | 鶏卵 大豆 | ||
| 8日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ハンバーグ | 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| マカロニサラダ | 小麦 大豆 | ||
| ほそぎり野菜のスープ | 豚肉 | ||
| 9日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ますのこはく揚げ | 鮭 | ||
| みそおでん | 大豆 鶏肉 | ||
| 白菜の昆布あえ | |||
| 10日 | 水曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉のくわ焼き | 鶏肉 | ||
| じゃがいものごま酢あえ | ごま | ||
| すまし汁 | 大豆 | ||
| 11日 | 木曜日 | ポークカレー | 豚肉 |
| (玄米入りごはん) | |||
| 牛乳 | 乳 | ||
| ボロニアハムステーキ | 鶏肉 豚肉 | ||
| キャベツのサラダ | |||
| 12日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ヤンニョムチキン | 鶏肉 | ||
| ナムル | |||
| 大根スープ | 豚肉 | ||
| 15日 | 月曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| ミンチカツ | 小麦 大豆 鶏肉 豚肉 | ||
| ブロッコリー | |||
| 豆乳コーンスープ | 大豆 鶏肉 | ||
| 16日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 豚肉のにんにく炒め | 豚肉 | ||
| キャベツのごままぶし | ごま | ||
| じゃがいものみそ汁 | 大豆 | ||
| 17日 | 水曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| わかさぎのから揚げ | |||
| こうやどうふのたまごとじ | 鶏卵 大豆 | ||
| いんげんの磯あえ | |||
| 18日 | 木曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| とり肉の香草焼き | 鶏肉 | ||
| コールスローサラダ | |||
| 白菜のクリームスープ | 乳 鶏肉 | ||
| 19日 | 金曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| かぼちゃコロッケ | 小麦 | ||
| 大根のそぼろ煮 | 大豆 鶏肉 | ||
| はるさめサラダ | |||
| 22日 | 月曜日 | 玄米入りごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| 焼きししゃも | |||
| 豚肉とじゃがいものうま煮 | 豚肉 | ||
| キャベツのおかかあえ | |||
| 23日 | 火曜日 | ごはん | |
| 牛乳 | 乳 | ||
| はるまき | 小麦 豚肉 | ||
| 麻婆豆腐 | 大豆 豚肉 | ||
| フォーサラダ | |||
アレルギー対応用「特定原材料等一覧表(加工食品)」
令和7年度 アレルギー対応用「特定原材料等一覧表(加工食品)」
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食センター担当
〒661-0966 兵庫県尼崎市西川1丁目2番1号 尼崎市立学校給食センター
電話番号:06-6491-8390
ファクス番号:06-6491-8391
メールアドレス:
ama-chugakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp(学校給食センター担当)














