月例事業
印刷 ページ番号1005679 更新日 2023年1月23日
月例事業
月例事業について
趣旨
「いつでも、どこでも、だれでも」気軽にスポーツに親しんでもらう機会や場を提供することによって、スポーツの啓発、普及及び推進を図っています。
コース
市民が気軽に参加できる山登り、史跡巡り、サイクリング、ジョギング、フォークダンス、民踊の6コースを用意しています。
対象者
各コースによって対象者が異なりますので、添付している月例行事案内をご確認ください。
山登り
実施予定日 | 内容 |
---|---|
令和4年4月3日 | 百丈岩~静ヶ池(292.2m) |
令和4年5月8日 | ガベノ城~ゴロゴロ岳 |
令和4年10月2日 | 虚空蔵山(590m) |
令和4年11月20日 | 岩倉山(488.4m)~行者山(415m) |
令和5年2月26日 | 荒地山周辺散策 |
サイクリング
実施予定日 | 内容 |
---|---|
令和4年4月10日 | い~な!!さくら通り |
令和4年5月8日 | 大阪渡船~南港 |
令和4年6月12日 | 城北公園~大阪城 |
令和4年8月14日 | 神戸空港 |
令和4年9月11日 | 芦屋浜 |
令和4年10月9日 | 箕面の滝 |
令和4年11月13日 | 武田尾廃線敷 |
令和5年2月12日 | 青少年いこいの家(猪鍋サイクリング) |
令和5年3月12日 | 岡本梅林公園 |
ジョギング
実施予定日 | 内容 |
---|---|
令和4年4月3日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和4年5月15日 | 藻川東側 宮園橋から利倉橋折返し |
令和4年6月12日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和4年7月17日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和4年8月7日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和4年9月18日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和4年10月16日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和4年11月20日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和4年12月4日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
令和5年1月15日 | 武庫川河川敷 ランニングコース |
史跡巡り
実施予定日 | 内容 |
---|---|
令和4年6月12日 | 細川ガラシャゆかりの勝龍寺城を訪ねる |
令和4年9月11日 | 蓬川河岸を北上する |
令和4年12月11日 | 芦屋(打出駅周辺)の文化財を訪ねる |
令和5年3月12日 | 教善寺見学と西国街道を西下し西昆陽へ |
フォークダンス
実施予定日 | 内容 |
---|---|
令和4年5月8日 | 園田体育館 |
令和4年7月10日 | 武庫体育館 |
令和4年9月25日 | 大庄体育館 |
令和5年1月29日 | 中央体育館 |
民踊
実施予定日 | 内容 |
---|---|
令和4年7月17日 |
中央体育館 |
令和4年10月9日 | 武庫体育館 |
令和5年1月15日 | 小田体育館 |
令和5年3月19日 |
立花体育館 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 社会教育部 スポーツ推進課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター4階
電話番号:06-4950-0406
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-sports@city.amagasaki.hyogo.jp