福祉避難所
印刷 ページ番号1002243 更新日 2026年7月7日
福祉避難所とは、高齢者や障害者(児)など、災害時に援護が必要な人(要配慮者(災害時要援護者))に配慮した避難場所のことで、バリアフリー化や冷暖房が整備されているなど、要配慮者(災害時要援護者)の利用に適した環境を確保できる施設です。
なお、福祉避難所は災害時に必要に応じて開設する2次的避難所で、すぐに避難場所として利用することはできません。災害発生時は、身の安全を最優先し、まずは指定避難場所へ避難してください。
また、福祉避難所は要配慮者(災害時要援護者)が優先的に利用しますので、要配慮者やその支援者以外の人は福祉避難所の利用を控えてください。
福祉避難所一覧
現在、尼崎市が指定している福祉避難所は50か所で、受入可能人数は約1,850人です。
| 施設名称(リンク先はGoogleマップ) | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 西難波町5丁目12-1 | 6481-8855 | |
| 東難波町1丁目3-10 | 6481-8010 | |
| 東難波町2丁目14-40 | 6482-1530 | |
| 東難波町4丁目9-25 | 6489-1112 | |
| 東本町4丁目103-11 | 4868-2533 | |
| 建家町53番地 | 6415-0317 | |
| 建家町68番地 | 6415-7191 | |
| 下坂部3丁目2-40 | 6495-4750 | |
| 下坂部3丁目3-1 | 6415-8321 | |
| 長洲西通2丁目8-3 | 6488-9287 | |
| 西長洲町1丁目3-1 | 4868-3966 | |
| 西長洲町2丁目35-1 | 6482-4111 | |
| 西長洲町3丁目3-20 | 6483-5510 | |
| 杭瀬本町3丁目1-11 | 6488-3086 | |
| 杭瀬本町3丁目5-17 | 6481-9797 | |
| 杭瀬本町3丁目5-17 | 6481-9815 | |
| 西長洲町3丁目3-6 | 6481-7959 | |
| 潮江2丁目1-10 | 6499-8500 | |
| 久々知3丁目2-1 | 6498-3366 | |
| 大庄北3丁目15-1 | 6412-6676 | |
| 大島3丁目9-1 | 6412-1669 | |
| 大庄西町4丁目4-1 | 6430-6439 | |
| 蓬川町302-19 | 6439-6217 | |
| 栗山町1丁目20-20 | 6428-7111 | |
| 三反田町1丁目1-1 | 6423-0015 | |
| 三反田町1丁目1-1 | 6423-3289 | |
| 三反田町1丁目1-1 | 4961-7870 | |
| 三反田町1丁目1-1 | 6422-0030 | |
| 七松町3丁目8-8 | 4869-5033 | |
| 水堂町1丁目10-37 | 6434-5050 | |
| 水堂町3丁目13-3 | 6438‐6002 | |
| 塚口本町6丁目12-15 | 6427-2921 | |
| 名神町2丁目1-12 | 4961-5558 | |
| 武庫之荘9丁目34-16 | 6436-8333 | |
| 武庫元町2丁目23-15 | 6438-3911 | |
| 西昆陽3丁目39-1 | 6438-4721 | |
| 武庫之荘6丁目13-27 | 6434-6500 | |
| 食満2丁目22-1 | 6493-8300 | |
| 小中島1丁目1-18 | 6493-3731 | |
| 若王寺3丁目16ー3 | 6498-7501 | |
| 若王寺3丁目16ー3 | 6491-8953 | |
| 若王寺3丁目30-12 | 6497-1630 | |
| 田能5丁目10-25 | 6498-0228 | |
| 若王寺2丁目18-3 | ※6489-6348 | |
| 若王寺2丁目18-6 | 6423-9995 | |
| 若王寺2丁目18-4 | 6423-9996 | |
| 若王寺2丁目18-5 | 6423-9996 | |
| 食満5丁目8-43 | 4950-8833 | |
| 尼崎市西難波町4丁目2-24 | 4950-4600 | |
| 尼崎市西難波町4丁目2-22 | 4950-6070 | |
| 尼崎市神田南通2丁目50-1 | 4950-5533 |
指定の経過
令和8年度
サービス付き高齢者向け住宅など3施設を指定
令和7年度
介護老人保健施設1施設を指定
令和6年度
養護老人ホーム1施設を指定
令和5年度
介護老人保健施設1施設を指定
令和4年度
情報支援に係る機器の設置等を行った市施設1施設を指定
令和3年度
特別養護老人ホーム、多機能型通所施設など4施設を指定
令和2年度
サービス付き高齢者向け住宅など4施設を指定
令和元年度
教育施設、居宅介護事業所、生活介護施設など11施設を指定
平成30年度
特別養護老人ホームなど3施設を指定
平成29年度
特別養護老人ホーム2施設を指定
平成28年度
特別養護老人ホーム14施設を指定
平成25年度
老人福祉施設、障害福祉施設、児童福祉施設など6施設を指定
福祉避難所開設運営マニュアル作成手順書
令和3年3月31日に第2版として改訂しました。
防災訓練
「1.17は忘れない」地域防災訓練の際などに、市と福祉避難所合同で訓練を行っています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 重層的支援推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6013
ファクス番号:06-6489-6952
メールアドレス:ama-sasaeai@city.amagasaki.hyogo.jp














