SDGs行動であま咲きコインをためよう

ツイート
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1025094 更新日 2022年8月20日

健康づくりや環境に優しい活動、ボランティア活動などSDGsの達成につながる行動で、あま咲きコインがたまります。

また、獲得されたSDGsポイントごとに、会員ランキングを設定しており、アプリ会員の方は、アプリ内のカードの色が変わります。
・SDGsポイント5,000以上 ゴールド会員
・SDGsポイント3,000以上 シルバー会員
・SDGsポイント1,000以上 ブロンズ会員
・SDGsポイント1,000未満 ブラック会員 となっています。

あま咲きコインが貯まるSDGs行動は次のとおりです。

1 まちで学ぶ

市事業

1 まちで学ぶ(市事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 申込 定員 費用 所管課名 連絡先 SDGs
1-1 市政出前講座  5 講座「どんないいことがある?!~心と体を育てる朝ごはん~」受講で付与。  北部地域保健課 06-4950-0637 3,2,4
1-2 こどものための食育推進講座事業 5 「望ましい食習慣の確立」「食文化の継承」等をテーマとした講座受講で付与。 北部地域保健課 06-4950-0637 3,2,4
1-3 食育ボランティア養成講座 5 尼崎市の子ども達に食の大切さを伝える活動をするための4講座を受講した場合に付与。 北部地域保健課 06-4950-0637 3,2,4
1-4 各市民大学 5 各地域課で実施される市民大学での指定の講座に参加で付与。 各地域課 欄外に記載※ 3,4,11
1-5 親子deヨガ 5 親子でベビーマッサージやヨガを楽しむ。参加者に付与。 大庄地域課 06-6419-8221 3
1-6 マタニティセミナー 5 マタニティセミナーの参加者への付与。 武庫地域課 06-6431-7884

3,4,11

1-7 市政出前講座 5 講座「75歳からの医療保険『後期高齢者医療制度』のしくみ」の受講者に付与。 後期高齢者医療制度担当 06-6489-6836 3
1-8 予防救急 5 救急搬送につながる家庭内での事故等を防ぐ「予防救急」(救急課主催)の講座受講で付与。 救急課 06-6481-3966 3,4,11
1-9 みんなの尼崎大学オープンキャンパス参加 100 みんなの尼崎大学オープンキャンパス参加で付与。 生涯、学習!推進課 06-4950-0387

4,17

1-10 生活支援サポーター養成研修 400 生活支援サポーター養成研修修了者への付与 高齢介護課 06-6489-6356 3
1-11 各地域課が実施する講座等 50 各地域課が実施する講座等の参加者へ付与。 一部有 各地域課 欄外に記載※ 3,4,17
1-12 女性センタートレピエの講座 50 女性センタートレピエの講座等の参加者への付与。 女性センタートレピエ 06-6436-6331 5
1-13 各地域総合センターが実施する講座等 50 各地域総合センターが実施する講座等の参加者への付与。 各地域総合センター 欄外に記載※ 10,11,16
1-14 消費生活センター講座 100 消費生活センター講座の受講者に付与。 消費生活センター 06-6489-6690 1,3,12
1-15 環境学習イベントへの参加 20 令和4年度中にあまがさき環境オープンカレッジで主催もしくは企画された環境学習イベントへの参加に対して付与。 環境創造課 06-6489-6301

12,13,17

1-16 SDGs推進サポーター説明会への参加 300 説明会に参加し、あま咲きコインやSDGsについて理解を深める。参加者に付与。 地域産業課 06-6430-9750 4,17
1-17 就職支援品の寄贈 50 女性センタートレビエで就活に必要なスーツ等の就職支援グッズを寄付された方への付与 女性センタートレピエ 06-6436-6331 5

協賛事業 

1 まちで学ぶ(協賛事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 取扱店 カード 住所 連絡先 SDGs
1-18 オープンカレッジへの参加 15~30 第3金曜午後開催。市民対象。安全安心な暮らしを目指した講座など。講座前に健康体操あり。 尼崎市立身体障害者福祉センター   三反田町1丁目1番1号 06-6423-0015 3
1-19 教室等無料体験及び施設の体験 200 各種スポーツ教室の無料体験受講及びシティスポーツクラブ尼崎の施設体験した方へ付与。 公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団   西長洲町1-4-1 06-6489-2027 3
1-20 武庫川女子大学オープンカレッジの受講 5 全ての受講生を対象に付与。さらに、尼崎市民の方には、市民特典の抽選券も付与。 武庫川女子大学オープンカレッジ 不可 西宮市池開町6-46 0798-45-3700 3

 

このページの先頭に戻る

2 行動を変える

市事業 

2 行動を変える(市事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 申込 定員 費用 所管課名 連絡先 SDGs
2-1 農業公園管理ボランティア講習 55 農業公園のバラやボタン等の管理を市民ボランティアとして行う。参加者に付与。 農政課 06-6489-6542 3,8,15
2-2 尼藷栽培援農ボランティア 55 尼崎市の伝統野菜「尼藷」の栽培作業の協力を行う。参加者に付与。 農政課 06-6489-6542 3,8,15
2-3 花づくりボランティア体験 5 花苗育成および花壇整備活動を通じて体を動かす。参加者に付与。 公園計画・21世紀の森担当 06-6489-6530 3,11
2-4 ガーデニング体験講座 5 花苗育成および花壇整備活動を通じて体を動かす。参加者に付与。 公園計画・21世紀の森担当 06-6489-6530 3,11
2-5 キャナルウォーク 5 尼崎運河周辺の散策(ウォーキング)を通じ、体を動かす。参加者に付与。 公園計画・21世紀の森担当 06-6489-6530 3,15
2-6 がんばりカード 5 どんな運動でもよいので、1日1回、実施した日をカードにチェックする。 スポーツ推進課 06-4950-0406 3,11,16
2-7 月例事業 5 山登り・サイクリング・ジョギング・史跡めぐり・フォークダンス・民踊の6コースから毎月事業を実施する。(日程は要問い合わせ) ※傷害保険料自己負担 スポーツ推進課 06-4950-0406 3,11,16
2-8 さわやか地域スポーツ活動 5 市内対象公園で開催するグラウンド・ゴルフ及びペタンク、モルックの体験教室。 スポーツ推進課 06-4950-0406 3,11,16
2-9 スポーツのまち尼崎フェスティバル 5 尼崎市記念公園にて、各種スポーツの体験教室やステージイベントを実施する。 一部有 一部有 スポーツ推進課 06-4950-0406 3,11,16
2-10 地域の体操活動の運営 500 地域の体操活動団体への付与(年2回まで) 高齢介護課 06-6489-6356 3
2-11 フレイルサポーターの活動 500 フレイルサポーター養成講座受講の後、同サポーターとして、活動を行った場合に付与。 包括支援担当 06-6489-6356 3,10,16
2-12 高齢者ふれあいサロンの運営 50 高齢者の介護予防活動として高齢者ふれあいサロンを運営している団体へ付与 一部有 包括支援担当 06-6489-6356 3,10,16
2-13 みんなの尼崎大学相談室への参加 50 みんなの尼崎大学相談室への参加で付与。 生涯、学習!推進課 06-4950-0387 4,17
2-14 みんなの尼崎大学入学 100 みんなの尼崎大学入学で付与。 生涯、学習!推進課 06-4950-0387 4,17
2-15 SDGsフェア(参加者) 50 SDGsフェア参加者等へ付与。 小田地域課 06-6488-5441 4,13,14
2-16 しごと塾への参加 100 就活セミナー・企業説明会・職場見学等の就労支援を行う「しごと塾」を開催。参加者へ付与。 しごと支援課 06-6430-7635 4,5,8
2-17 モビリティ・マネジメント 200 公共交通や徒歩等による通勤にチャレンジした事業所の従業員にポイント付与。 公共交通機関等を利用する場合の実費 都市戦略推進担当 06-6489-6620 11,13
2-18 出屋敷駅周辺まちづくり活動促進ワークショップ 50 出屋敷駅周辺まちづくり活動促進ワークショップへの参加者へ付与。 都市戦略推進担当 06-6489-6620 3,11,17
2-19 あまがさき環境オープンカレッジへの来館 20 あまがさき環境オープンカレッジへの来館に対して付与。 環境創造課 06-6489-6301 12,13,17
2-20 うちエコ診断 1,000 令和4年度中に、公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施するうちエコ診断を受診した場合に付与。 環境創造課 06-6489-6301 13
2-21 あなたを守り隊 100 ウォーキングやサイクリング時などに、パトロール活動を実施し、地域の見守りを行う。 生活安全課 06-6489-6502 3,16
2-22 SDGs推進サポーターのサポーター活動 500 サポーターに登録し、あま咲きコインやSDGsを広報する活動に対して付与。 地域産業課 06-6430-9750 4,17
2-23 SDGsキッズ・ジュニアサポーターの活動報告 50 SDGsキッズ・ジュニアサポーターに登録し、活動報告を行う。活動に対して付与。 地域産業課 06-6430-9750 4,17
2-24 あま咲きコインアンケート 50 SDGsやあま咲きコインに関するアンケートに回答する。 地域産業課 06-6430-9750 8,12,17
2-25 「ラブリバー庄下川作戦」への参加 100 庄下川で行われる清掃イベント「ラブリバー庄下川作戦」への参加者に対して付与。

要  

当日参加も可能

河港課 06-6489-6498 11
2-26 公用EVカーシェアの利用 200 公用EVの休日カーシェアを利用する毎に付与。 環境創造課 06-6489-6301 13
2-27 駅前クリーンキャンペーン 20 業務課が実施するボランティア清掃活動の参加者へ付与。 業務課 06-6374-9999 11

2-28

阪急塚口駅前南駅前広場「はんつか使うデー」への参加 50 阪急塚口スカイコム広場に設けたフリースペースを使う「はんつか使うデー」の参加者へ付与。 道路整備担当 06-6489-6493 11
2-29 立花かいわい会への参加 50 立花かいわい会の参加者へ付与。 立花地域課 06-6427-7770

4,17

協賛事業

2 行動を変える(協賛事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 取扱店 カード 住所 連絡先 SDGs
2-30 公園ボランティア活動への参加 50 上坂部西公園等の花の植替えや清掃等のボランティア活動を通じて体を動かします。 公益財団法人尼崎緑化公園協会 不可 南塚口町4-1-44 06-6426-4022(本社06-4950-6187) 3
2-31 美化作業ボランティア 100 園田地区にある児童福祉施設周辺の美化作業 社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団   三反田町1-1-1

06-

6423-

2831

 

 

 

 

このページの先頭に戻る

3 健康を考える

市事業

3 健康を考える(市事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 申込 定員 費用 所管課名 連絡先 SDGs
3-1 健康教室 5 健康に関する体操や講話などを実施する。参加者に付与。 地域総合センター上ノ島 06-6429-7640

3,10,11

3-2 自彊術教室 5 自彊術を中心とした健康体操 地域総合センター上ノ島 06-6429-7640 3,10,11
3-3 音楽療法 5 音楽を使った健康体操。参加者に付与。 各地域総合センター

欄外に記載※

3,10,11
3-4 歩々笑歩こう会 5 神崎川の河川敷をみんなで歩く・健康に関する講座。参加者に付与。 地域総合センター神崎 06-6499-3500 3,10,11
3-5 健康づくり教室 5 健康づくりの学習や簡単な健康体操。参加者に付与。 地域総合センター今北 06-6416-5729 3,10,11
3-6 太極拳教室 5 中国古来の健康法である太極拳を通して、心身ともの健康づくり。参加者に付与。 地域総合センター今北 06-6416-5729 3,10,11
3-7 健康体操 5 高齢者を対象に、毎朝体操を実施する。参加者に付与。 地域総合センター南武庫之荘 06-6438-5875 3,10,11
3-8 歩こう会 5 センターから市内外の名所まで、1~1時間半ほど歩く。参加者に付与。 地域総合センター塚口 06-6423-5266 3,10,11
3-9 健康体操 5 脳トレを取り入れた健康体操。参加者に付与。 地域総合センター塚口 06-6423-5266 3,10,11
3-10 後期高齢者歯科健診 5 後期高齢者歯科健診を受診した方に付与。 後期高齢者医療制度担当 06-6489-6836 3
3-11 いきいき100万歩運動 5 日々のウォーキングの歩数を「いきいき100万歩運動貯筋通帳」に記録し、達成歩数により報告時に付与。(65歳以上) 包括支援担当 06-6489-6356 3,10,16
3-12 いきいき百歳体操 5 5人以上で主体的に活動できるグループが週一回実施する体操(職員が体操支援時のみ付与)。 一部有 包括支援担当 06-6489-6356 3,10,16
3-13 フレイルチェック会 5 フレイルの兆候があるか否かを測る問診や各種測定を受けた場合に付与。(40歳以上) 包括支援担当 06-6489-6356 3,10,16
3-14 血圧を継続して測ろう 5 血圧を30日分記録するごとに付与。記録したものをお持ちください。 健康増進課 06-4869-3033 3
3-15 健康フォーラム「あなたのカラダにいいことデイ」に参加しよう 5 年に1回開催される健康フォーラムへの参加で付与。日程・場所は未定。 健康増進課 06-4869-3033 3
3-16 特定健診 20 市が実施する特定健診を受診した場合に付与。健診日程は市報等で確認を。 一部有 健康支援推進担当 06-6489-6797 3
3-17 生活習慣病予防健診 20 11歳、14歳、16~39歳対象の生活習慣病予防のための市の健診を受診した場合に付与。 一部有 健康支援推進担当 06-6489-6797 3
3-18 後期高齢者健診 20 後期高齢者医療保険に加入の方を対象とした市の健診を受診した場合に付与。 健康支援推進担当 06-6489-6797 3
3-19 人間ドックや会社で健康診断を受けよう 20 人間ドックや会社で受けた健診に市指定の検査項目が含まれている場合に付与。 健康増進課 06-4869-3033 3
3-20 保健指導 10 市が実施する健診結果説明会を受けた場合に付与。 健康支援推進担当 06-6489-6797 3
3-21 市政出前講座 5 生活習慣病の予防の講座を受講した場合に付与。 健康支援推進担当 06-6489-6797 3
3-22 サルコペニア健診(体組成測定)後の運動指導 5 市が実施する健診後の運動指導を受けた場合に付与。 健康支援推進担当 06-6489-6797 3
3-23 禁煙支援相談(スワンスワン相談) 5 禁煙相談に参加した場合に付与。 健康支援推進担当 06-6489-6797 3
3-24 市政出前講座 5 講座「子育て世代の健康づくり」の受講で付与。 健康増進課 06-4869-3033 3,4,11
3-25 がん検診 20 尼崎市の実施する肺・大腸がん検診を12月31日までに両方受診した場合付与 健康増進課 06-4869-3033 3
3-26 市政出前講座 5 1.働き盛り世代の食育2.今日からはじめる予防歯科3.口臭の原因は歯周病!?のいずれかの講座受講で付与。 南部地域保健課 06-6415-6342 3
3-27 市民健康増進スクール
(健康づくり推進員養成講座)
5 健康づくりの3本柱「栄養・運動・休養」をテーマとした実技指導を含む5講座を受講した場合に付与。 南部地域保健課 06-6415-6342 3
3-28 歯周病予防教室(1.講話) 5 成人対象の講座1.講話2.歯科健診の2コース制。各コース参加ごとに付与。 南部地域保健課 06-6415-6342 3
3-29 歯周病予防教室(2.歯科検診) 5 成人対象の講座1.講話2.歯科健診の2コース制。各コース参加ごとに付与。 南部地域保健課 06-6415-6342 3
3-30 フレイル予防体操 5 小田地域課で実施されるフレイル予防体操への参加で付与。※8期(8回講座)/年、期ごとに募集。 小田地域課 06-6488-5441 3
3-31 フレイル予防に関する講座 50 フレイル体操教室や講座等の参加者へ付与。 一部有 立花地域課 06-6427-7770 3,4

 

協賛事業

3 健康を考える(協賛事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 取扱店 カード 住所 連絡先 SDGs
3-32 園田学園女子大学食物栄養学科における体組成等の測定 100 そのだスポーツ栄養ナビステーション等で、体組成、骨密度、貧血測定等を実施。要予約。 学校法人園田学園   南塚口町7-29-1 06-6429-9131 3
3-33 動脈硬化検査と保健指導 30 動脈硬化検査を受けて、結果説明まで受けられた方 カーム尼崎健診プラザ  不可 御園町54 カーム尼崎2F 06-6430-1315 3
3-34 カラダ年齢チェック 50 身体の運動器年齢を測定して弱い部分を把握し、改善向上させるためのシステム。 レッドコードスタジオ トリプルサークル   大庄中通1-7-3 東大島接骨院鍼灸院内 06-6439-6730 3
3-35 トレーニング来店など 最大300 院内で行う健康行動等へのポイント付与。 東大島整骨院鍼灸院   大庄中通1-7-3 06-6439-6622
3-36 未来いまカラダポイント(継続特典チケット10枚) 1,000 継続特典チケットを10枚集めるごとに抽選に応募でき、当選した方に付与。

尼崎市未来いまカラダ協議会

  尼崎市七松町1-3-1-502 06-4869-3033 3

 

 

このページの先頭に戻る

4 お買い物で

市事業

4 お買い物で(市事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 申込 定員 費用 所管課名 連絡先 SDGs
4-1 あまやさいの購入 10 ほんまもん武庫の郷で「あまやさい」を購入された方に付与(1日1回まで) 農政課 06-6489-6542 3,11,15
4-2 CO2フリー電気の選択 900 CO2フリー電気を契約し、1カ月利用する毎に付与。※ポイント付与は1年間(計12回)限り。 環境創造課 06-6489-6301 7,13
4-3 生ごみ処理機・剪定枝粉砕機等購入費補助 3,000 令和4年度中に税抜6,000円以上の生ごみ処理機等を購入した場合に付与。1人1回限り。 資源循環課 06-6409-1341 12,13,15
4-4 省エネ家電買い替え(空調) 2,500 令和4年度中に、空調を省エネ性能星5の機種へ買い替えた場合に付与。 環境創造課 06-6489-6301 13
4-5 省エネ家電買い替え(空調) 5,000 上記空調を尼崎市内のひょうごスマートライフマイスター店で買い替えた場合に付与。 環境創造課 06-6489-6301 13
4-6 省エネ家電買い替え(冷蔵庫) 3,000 令和4年度中に、冷蔵庫を省エネ基準達成率100%以上の機種へ買い替えた場合に付与。 環境創造課 06-6489-6301 13
4-7 省エネ家電買い替え(冷蔵庫) 6,000 上記冷蔵庫を尼崎市内のひょうごスマートライフマイスター店で買い替えた場合に付与。 環境創造課 06-6489-6301 13
4-8 エコ通勤 3,000 令和4年度中に、阪神バス定期券(210円区間(6カ月))を購入した場合に付与。1人1回限り。 環境創造課 06-6489-6301 13
4-9 雨水貯留タンクの設置 最大20,000 雨水貯留タンクの購入及び設置をした方、もしくはその家族等へ付与。 下水道計画担当 06-6489-6588 11,13,14

協賛事業

4 お買い物で(協賛事業)

No. いま
カラダ
事業名 付与
ポイント
事業概要 取扱店 カード 住所 連絡先 SDGs
4-10 緑茶全般1,000円ごとの購入 25 緑茶は健康一番!血糖値・体脂肪の減少や、免疫力を高めて病気予防に効果あり。 緑茶専門店 山田茶園   上坂部3-3-11 06-6499-6640 3
4-11 『珍々鍋』名物ちんちん鍋・一人前の注文 100 当店一番人気のヘルシー鍋。肉団子と野菜、豆腐をかつおのお出しでどうぞ。 ジャパニーズダイニング大はま   昭和通4丁目124番地 06-6413-8953 3
4-12 巴コースの注文 80 すっぽん料理のフルコースです。 すっぽん料理 遠山   塚口本町1-2-8 06-6421-1127 3
4-13 ロカボ焼鳥セットの注文 50 糖質を抑え、健康・ダイエットがテーマのサラダセット。焼鳥には低脂質の部位を。 焼鳥居酒屋 どんと 不可 塚口町4-20-18 06-6429-9321 3
4-14 秀吉コースの注文 200 新鮮なネタをふんだんに使った寿司コース。天ぷらや茶碗蒸しとご一緒にどうぞ。 味と心の店 松葉寿司 不可 塚口町1-13-10 06-6422-1234 3
4-15 さらだ粉1個ごとの購入 100 野菜が持つ素材本来の栄養と旨みにこだわった「さらだ粉」のご購入者に付与。 じゅうす農園   神田北通5-137-9 三和本通商店街内 050-5437-2055 3
4-16 コールドプレスジュース 10 添加物や水を一切使わず野菜、果物のみを使用した今話題の純粋100%ジュース。 amaサラダ   杭瀬本町2-16-17 06-6415-8457 3
4-17 新規・乗換キャンペーン 1,000 スマホの回線の新規契約。又は乗り換え契約時等のポイント付与。 スマホなおし太郎   稲葉荘1-1-8エクシオ101 080-1786-1684  

 

 

※地域総合センター(上ノ島)06-6429-7640( 神崎)06-6499-3500( 水堂)06-6436-8681( 今北)06-6416-5729( 南武庫之荘)06-6438-5875( 塚口)06-6423-5266
※地域課(中央)06-6482-1760( 小田)06-6488-5441( 大庄)06-6419-8221( 立花)06-6427-7770( 武庫)06-6431-7884( 園田)06-6491-2361
※事業によっては終了しているものもあります。詳しくは、所管課連絡先へお問い合せください。

このページの先頭に戻る

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp