許可及び認定手数料一覧
印刷 ページ番号1005106 更新日 2023年4月1日
建築基準法 第7条の6第1項第1号 |
仮使用認定 | 1件 120,000円 |
---|---|---|
第42条第1項第5号 | 道路位置指定等申請 | 1件 50,000円 |
第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 1件 27,000円 |
第43条第2項第2号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可 | 1件 33,000円 |
第44条第1項第2号 | 道路内における建築許可 | 1件 33,000円 |
第44条第1項第3号 | 道路内における建築認定 | 1件 27,000円 |
第44条第1項第4号 | 公共歩廊等の道路内における建築許可 | 1件 160,000円 |
第47条 | 壁面線外における建築許可 | 1件 160,000円 |
第48条第1~13項 | 用途地域における建築許可 | 1件 180,000円 |
第51条 | 特殊建築物等敷地の位置の許可 | 1件 160,000円 |
第52条第6項第3号 | 延べ面積に関する特例認定 | 1件 27,000円 |
第52条第10、11、14項 | 容積率の特例許可 | 1件 160,000円 |
第53条第4項、5項、6項3号 | 建ぺい率の特例許可 | 1件 33,000円 |
第53条の2第1項第3、4号 | 敷地面積の最低限度に関する制限の適用除外の許可 | 1件 160,000円 |
第55条第2項 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内の建築物の高さの特例認定 | 1件 27,000円 |
第55条第3項、4項各号 | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内の建築物の高さの特例許可 | 1件 160,000円 |
第56条の2第1項 | 日影による建築物の高さの特例許可 | 1件 160,000円 |
第57条第1項 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さの適用除外の認定 | 1件 27,000円 |
第58条第2項 | 高度地区内の建築物の高さの特例許可 | 1件 160,000円 |
第59条第1項第3号 | 高度利用地区における容積率等の特例許可 | 1件 160,000円 |
第59条第4項 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可 | 1件 160,000円 |
第59条の2 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等に関する特例許可 | 1件 160,000円 |
第60条の2第1項第3号 | 都市再生特別地区における容積率等の制限の適用除外の許可 | 1件 160,000円 |
第68条の3第1~3項 | 地区計画等区域内における容積率等の制限の適用除外の認定 | 1件 27,000円 |
第68条の3第4項 | 地区計画等区域内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可 | 1件 160,000円 |
第68条の4 | 地区計画等区域内における容積率に関する条例の制限の適用除外の認定 | 1件 27,000円 |
第68条の5の3第2項 | 高度利用と都市機能の更新を図る地区計画等区域内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可 | 1件 160,000円 |
第68条の5の5第1、2項 | 地区計画等区域内における容積率等の制限の適用除外の認定 | 1件 27,000円 |
第68条の5の6 | 地区計画等区域内における建ぺい率に関する特例認定 | 1件 27,000円 |
第68条の7第5項 | 予定道路にかかる建築物の延べ面積の特例許可 | 1件 160,000円 |
第85条第6項 | 仮設興行場等の建築許可 | 1件 120,000円 |
第85条第7項 | 建築審査会の同意を要する場合における仮設興行場等の建築許可 | 1件 160,000円 |
第86条第1項 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する特例認定 | |
ア 建築物の数が1又は2である場合 | 78,000円 | |
イ 建築物の数が3以上である場合 | 78,000円+28,000円×2を超える数 | |
第86条第2項 | 既存建築物を前提とした一団地内の複数建築物に関する特例認定 | |
ア 建築物(建築等(新築を除く。)を行わない既存建築物を除く、イも同じ)の数が1である場合 | 78,000円 | |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 78,000円+28,000円×1を超える数 | |
第86条第3項 | 総合設計による一団地内の1以上の建築物に関する特例許可 | |
ア 建築物の数が1又は2である場合 | 220,000円 | |
イ 建築物の数が3以上である場合 | 220,000円+28,000円×2を超える数 | |
第86条第4項 | 総合設計による既存建築物を前提とした一団地内複数建築物に関する特例許可 | |
ア 建築物(建築等(新築を除く。)を行わない既存建築物を除く、イも同じ)の数が1である場合 | 220,000円 | |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 220,000円+28,000円×1を超える数 | |
第86条の2第1項 | 一敷地内建築物以外の建築物の建築認定 | |
ア 建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物を除く、イも同じ)の数が1である場合 | 78,000円 | |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 78,000円+28,000円×1を超える数 | |
第86条の2第2項 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率等に関する特例許可 | |
ア 建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物を除く、イも同じ)の数が1である場合 | 220,000円 | |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 220,000円+28,000円×1を超える数 | |
第86条の2第3項 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可 | |
ア 建築物(増築等を行わない一敷地内許可建築物を除く、イも同じ)の数が1である場合 | 220,000円 | |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 220,000円+28,000円×1を超える数 | |
第86条の5第2、3項 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取り消し | 6,400円+12,000円×建築物の数 |
第86条の6第2項 | 一団地の住宅施設についての制限の特例認定 | 27,000円 |
第86条の8第1、3項 | 全体計画の認定、変更の認定 | 27,000円 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp