令和6年度就学時健康診断のお知らせ
印刷 ページ番号1023150 更新日 2024年9月1日
令和6年度就学時健康診断のお知らせ
対象者及び日程表一覧
平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの幼児を対象に、就学予定校で健康診断を実施します。
対象者へは、10月までに通知書を順次、お送りいたします。
学校ごとの実施日程表については、下記をご覧ください。
|
||||||||||||||
(令和7年度新入学児童) |
||||||||||||||
小学校名 |
就学予定者数 |
日 程 |
小学校名 |
就学予定者数 |
日 程 | |||||||||
月 | 日 | 曜日 | 受付時間 | 月 | 日 | 曜日 | 受付時間 | |||||||
1 | 明城小学校 | 55 | 10 | 23 | 水 | 午後1時50分~午後2時20分 | 22 | 立花北小学校 | 74 | 10 | 23 | 水 | 午後2時00分~午後2時30分 | |
2 | 難波小学校 | 69 | 10 | 18 | 金 | 午後2時00分~午後2時30分 | 23 | 名和小学校 | 59 | 10 | 21 | 月 | 午後1時30分~午後2時30分 | |
3 | 難波の梅小学校 | 77 | 10 | 21 | 月 | 午後2時10分~午後2時50分 | 24 | 塚口小学校 | 116 | 10 | 11 | 金 | 午後1時45分~午後2時30分 | |
4 | 竹谷小学校 | 38 | 10 | 30 | 水 | 午後2時00分~午後2時15分 | 25 | 尼崎北小学校 | 139 | 10 | 18 | 金 | 午後1時30分~午後2時15分 | |
5 | 下坂部小学校 | 54 | 10 | 23 | 水 | 午後1時30分~午後1時50分 | 26 | 水堂小学校 | 73 | 10 | 8 | 火 | 午後2時00分~午後2時30分 | |
6 | 潮小学校 | 98 | 10 | 4 | 金 | 午後1時30分~午後1時50分 | 27 | 七松小学校 | 51 | 10 | 10 | 木 | 午後2時00分~午後2時30分 | |
7 | 長洲小学校 | 62 | 10 | 2 | 水 | 午後1時50分~午後2時10分 | 28 | 武庫小学校 | 84 | 10 | 4 | 金 | 午後1時50分~午後2時20分 | |
8 | 清和小学校 | 25 | 10 | 17 | 木 | 午後1時30分~午後2時00分 | 29 | 武庫南小学校 | 106 | 10 | 4 | 金 | 午後1時30分~午後2時15分 | |
9 | 杭瀬小学校 | 62 | 10 | 25 | 金 | 午後1時30分~午後2時00分 | 30 | 武庫北小学校 | 49 | 10 | 8 | 火 | 午後1時45分~午後2時15分 | |
10 | 浦風小学校 | 18 | 10 | 30 | 水 | 午後1時30分~午後1時45分 | 31 | 武庫東小学校 | 117 | 10 | 2 | 水 | 午後1時30分~午後2時15分 | |
11 | 金楽寺小学校 | 67 | 10 | 16 | 水 | 午後2時00分~午後2時30分 | 32 | 武庫庄小学校 | 109 | 10 | 8 | 火 | 午後1時30分~午後2時00分 | |
12 | 浜小学校 | 83 | 10 | 18 | 金 | 午後1時45分~午後2時15分 | 33 | 武庫の里小学校 | 90 | 10 | 2 | 水 | 午後1時30分~午後2時15分 | |
13 | 大庄小学校 | 50 | 10 | 29 | 火 | 午後1時30分~午後2時00分 | 34 | 園田小学校 | 123 | 10 | 16 | 水 | 午後1時30分~午後2時15分 | |
14 | 成文小学校 | 45 | 10 | 11 | 金 | 午後2時00分~午後2時30分 | 35 | 園田北小学校 | 56 | 10 | 1 | 火 | 午後1時30分~午後1時45分 | |
15 | 成徳小学校 | 36 | 10 | 24 | 木 | 午後1時40分~午後2時00分 | 36 | 園和小学校 | 99 | 10 | 17 | 木 | 午後1時30分~午後2時00分 | |
16 | わかば西小学校 | 49 | 10 | 23 | 水 | 午後1時50分~午後2時20分 | 37 | 園和北小学校 | 104 | 10 | 11 | 金 | 午後1時30分~午後2時15分 | |
17 | 大島小学校 | 78 | 10 | 31 | 木 | 午後1時30分~午後2時15分 | 38 | 園田東小学校 | 22 | 10 | 29 | 火 | 午後1時30分~午後1時45分 | |
18 | 浜田小学校 | 42 | 10 | 31 | 木 | 午後1時30分~午後1時50分 | 39 | 上坂部小学校 | 125 | 10 | 16 | 水 | 午後1時30分~午後2時30分 | |
19 | 立花小学校 | 90 | 10 | 24 | 木 | 午後1時30分~午後1時50分 | 40 | 小園小学校 | 141 | 10 | 21 | 月 | 午後1時30分~午後2時00分 | |
20 | 立花南小学校 | 74 | 10 | 10 | 木 | 午後1時30分~午後2時00分 | 41 | 園田南小学校 | 207 | 10 | 7 | 月 | 午後1時30分~午後2時30分 | |
21 | 立花西小学校 | 88 | 10 | 16 | 水 | 午後1時30分~午後2時00分 |
よくあるご質問
Q1 健康診断日に受診できない場合はどうしたら良いですか。
A1 受診できない旨を学校に連絡し、その後の指示を受けてください。
Q2 転居(市内転居、市外から尼崎市への転居)を予定しています。転居先の学校で健康診断を受けられますか。
A2 可能です。保健体育課までご連絡ください。なお、尼崎市外へ転出予定で、転出先で健康診断を受けることを希望される場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。
Q3 健康診断の内容はどんなものですか。
A3 内科、眼科、耳鼻科、歯科の4科健診のほか、簡単な面談を行います。
Q4 健康診断の日に台風等により警報が発令されている場合はどうなりますか。
A4 検診を延期することがあります。台風が接近しているなど、延期の可能性がある場合は、ホームページに掲載します。
Q5 持ち物はありますか。
A5 お送りする通知書(ハガキ)、必要書類(就学時健康診断票、就学児調査票)、スリッパ等の上履きをご持参ください。必要書類については、会場となる学校のホームページよりプリントアウトしていただき、予め必要事項をご記入いただいた上でご持参ください。なお、プリントアウトできない場合は、当日会場で書類をお渡しします。その場合は、予防接種歴等を確認するための母子手帳もご持参ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 保健体育課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5677
ファクス番号:06-4950-5658