令和7年度就学時健康診断のお知らせ
印刷 ページ番号1023150 更新日 2025年9月1日
令和7年度就学時健康診断のお知らせ
対象者及び日程表一覧
平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれの幼児を対象に、就学予定校で健康診断を実施します。
対象者へは、10月までに通知書を順次、お送りいたします。
学校ごとの実施日程表については、下記をご覧ください。
令和7年度就学時健康診断日程表(令和8年度新入学児童) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小学校名 | 日程 | 電話番号 | ||||
月 | 日 | 受付時間 | ||||
1 | 明城 | 10 | 3 | 午後1時50分~午後2時20分 | 6481-2432 | |
2 | 難波 | 10 | 7 | 午後1時45分~午後2時00分 | 6481-2502 | |
3 | 難波の梅 | 10 | 27 | 午後2時00分~午後2時30分 | 6482-2581 | |
4 | 竹谷 | 10 | 8 | 午後2時00分~午後2時15分 | 6411-3381 | |
5 | 下坂部 | 10 | 22 | 午後1時30分~午後1時50分 | 6499-1206 | |
6 | 潮 | 10 | 7 | 午後1時30分~午後1時50分 | 6499-7169 | |
7 | 長洲 | 10 | 1 | 午後1時50分~午後2時10分 | 6488-0490 | |
8 | 清和 | 10 | 16 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6488-4381 | |
9 | 杭瀬 | 10 | 17 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6488-3581 | |
10 | 浦風 | 10 | 29 | 午後1時30分~午後1時45分 | 6488-0328 | |
11 | 金楽寺 | 10 | 15 | 午後2時00分~午後2時25分 | 6482-0276 | |
12 | 浜 | 10 | 17 | 午後1時45分~午後2時30分 | 6499-1536 | |
13 | 大庄 | 10 | 28 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6417-3621 | |
14 | 成文 | 10 | 7 | 午後2時00分~午後2時30分 | 6418-2361 | |
15 | 成徳 | 10 | 10 | 午後1時40分~午後2時00分 | 6413-1601 | |
16 | わかば西 | 10 | 22 | 午後1時50分~午後2時20分 | 6418-2888 | |
17 | 大島 | 10 | 23 | 午後1時45分~午後2時15分 | 6417-5721 | |
18 | 浜田 | 10 | 17 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6417-8331 | |
19 | 立花 | 10 | 16 | 午後1時30分~午後1時50分 | 6429-6554 | |
20 | 立花南 | 10 | 8 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6427-5445 | |
21 | 立花西 | 10 | 15 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6437-3820 | |
22 | 立花北 | 10 | 1 | 午後2時00分~午後2時30分 | 6427-4029 | |
23 | 名和 | 10 | 22 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6428-0114 | |
24 | 塚口 | 10 | 17 | 午後1時45分~午後2時30分 | 6421-5519 | |
25 | 尼崎北 | 10 | 10 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6422-4525 | |
26 | 水堂 | 10 | 7 | 午後2時00分~午後2時30分 | 6437-3804 | |
27 | 七松 | 10 | 29 | 午後1時50分~午後2時20分 | 6417-7741 | |
28 | 武庫 | 10 | 10 | 午後1時50分~午後2時10分 | 6431-5239 | |
29 | 武庫南 | 10 | 1 | 午後1時30分~午後2時15分 | 6438-1917 | |
30 | 武庫北 | 10 | 2 | 午後1時45分~午後2時15分 | 6431-5100 | |
31 | 武庫東 | 10 | 10 | 午後1時30分~午後2時15分 | 6432-4565 | |
32 | 武庫庄 | 10 | 15 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6433-6746 | |
33 | 武庫の里 | 10 | 3 | 午後1時30分~午後2時15分 | 6433-2080 | |
34 | 園田 | 10 | 15 | 午後1時20分~午後2時00分 | 6491-6973 | |
35 | 園田北 | 10 | 29 | 午後1時30分~午後1時45分 | 6492-9990 | |
36 | 園和 | 10 | 9 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6491-9504 | |
37 | 園和北 | 10 | 10 | 午後1時30分~午後2時15分 | 6492-1066 | |
38 | 園田東 | 10 | 7 | 午後1時30分~午後1時45分 | 6491-9253 | |
39 | 上坂部 | 10 | 10 | 午後1時30分~午後3時00分 | 6427-3830 | |
40 | 小園 | 10 | 29 | 午後1時30分~午後2時00分 | 6491-5918 | |
41 | 園田南 | 10 | 3 | 午後1時30分~午後2時30分 | 6493-6821 |
よくあるご質問
Q1 健康診断日に受診できない場合はどうしたら良いですか。
A1 受診できない旨を学校に連絡し、その後の指示を受けてください。
Q2 転居(市内転居、市外から尼崎市への転居)を予定しています。転居先の学校で健康診断を受けられますか。
A2 可能です。こころとからだ育成課までご連絡ください。なお、尼崎市外へ転出予定で、転出先で健康診断を受けることを希望される場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。
Q3 健康診断の内容はどんなものですか。
A3 内科、眼科、耳鼻科、歯科の4科健診のほか、簡単な面談を行います。
Q4 健康診断の日に台風等により警報が発令されている場合はどうなりますか。
A4 検診を延期することがあります。台風が接近しているなど、延期の可能性がある場合は、ホームページに掲載します。
Q5 持ち物はありますか。
A5 お送りする通知書(ハガキ)、必要書類(就学時健康診断票、就学児調査票)、スリッパ等の上履きをご持参ください。必要書類については、会場となる学校のホームページよりプリントアウトしていただき、予め必要事項をご記入いただいた上でご持参ください。なお、プリントアウトできない場合は、当日会場で書類をお渡しします。その場合は、予防接種歴等を確認するための母子手帳もご持参ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 こころとからだ育成課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5677
ファクス番号:06-4950-5658