子ども・若者応援補助金の採択団体一覧
印刷 ページ番号1034802 更新日 2025年7月24日
令和7年度子ども・若者応援補助金に申請いただき、ありがとうございました。
審査結果については以下の表のとおりです。
令和7年度 応募・採択の状況
| 区分 | 応募件数 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 1.ユース活動支援コース | 10万円 | 11件 | 10件 | 
| 20万円 | 5件 | 3件 | |
| 2.子ども・若者育成支援コース | 16件 | 16件 | |
| 3.パイロット事業コース | 3件 | 3件 | |
| 合 計 | 35件 | 32件 | |
令和7年度 採択事業の概要
1.ユース活動支援コース
| 事業名 | 申請者 | 事業概要 | 補助金交付額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地域活性化と地域コミュニティの復興事業 | あまはっぴ | 中高生や大人とともにイベントの準備から当日の運営をし、つながりを深める。 | 100,000 | 
| 2 | 武庫之荘ボーラーズ | 武庫之荘ボーラーズ | 自らのスポーツ経験を活かし、スポーツ講習会を開催することで、スポーツの楽しさを広める。 | 72,000 | 
| 3 | ダンスであまがさきを盛り上げ隊 | 兵庫県立尼崎小田高等学校ストリートダンス研究会(おだダン) | ダンスで尼崎を盛り上げることを目的にイベントを開催し、ダンスの楽しさを伝える。 | 100,000 | 
| 4 | こどもに時間、空間、仲間を復活させる | IBC47 | 商店街を舞台に、現代に「時間、空間、仲間」を作ることを目的とし、こどもが遊べる場を創る。 | 100,000 | 
| 5 | 親子炊き出し | みつば | 大学生が親子向けの炊き出しを行い、親へのゆとりや地域とのつながり創出を目指す。 | 57,000 | 
| 6 | ちびくら | YCAサークル | 子どもたちに自分で考え、自ら意見を説明する楽しさを知ってもらうイベントを実施する。 | 200,000 | 
| 7 | バドチャレ~バドミントン交流会~ | バドチャレ企画室 | バドミントンを通じた交流の中で、スポーツの楽しさと挑戦する心を育むことを目指す。 | 100,000 | 
| 8 | 『私メダリスト化計画』~今自立に必要な3つの力~ | Aさん | 学校では教わらないスキルを職業にしている人から、教わる機会を創出する。 | 100,000 | 
| 9 | 1000人で作る尼崎の歌 | ISSHIN | 自身の得意なラップに乗せ、尼崎のまちの魅力を表現したオリジナル楽曲を制作する。 | 200,000 | 
| 10 | 全ての青少年が未来への希望を持ち続けられる | Bさん | 子どもとの対話の困難さを専門家との座談会を通じて聞き取り、助言の機会を設ける。 | 100,000 | 
| 11 | スケートボードと地域連携 | NPO法人 ASK | スケートボードの文化的価値や社会的意義の再認識を促し、持続可能な滑走環境を構築する。 | 91,000 | 
| 12 | yowane | yowane | 若者を中心とした心の悩み・弱音を大切にし、新しいメンタルヘルスの形を模索する。 | 200,000 | 
| 13 | 民主主義とまちづくりワークショップ | Cさん | 都市と地方の自治意識形成の違いをテーマに、民主主義やまちづくりを捉え直す機会を設ける。 | 100,000 | 
2.子ども・若者育成支援コース
| 
 | 事業名 | 申請者 | 事業内容 | 補助金交付額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | こども食堂 | ひまわり食堂 北竹谷実行委員会 | 竹谷小学校区界隈の子どもやその家族を対象に食の提供を含めた居場所を運営する。 | 100,000 | 
| 2 | 子ども食堂 | 子ども食堂ヤシノキ | 支援が必要な家庭の子どもを対象に食の提供を含めた居場所を運営する。 | 100,000 | 
| 3 | LGBTQ学習会 | サークルいし | LGBTQへの理解を深め、性的マイノリティが直面する課題への気づきや、当事者の自己肯定感の向上に取り組む。 | 62,000 | 
| 4 | ぐるり子どもが食堂 | ぐるりパーク | 学校に行きづらいと感じている子どもとその保護者等を対象とした居場所づくりを行う。 | 100,000 | 
| 5 | 運動教室 | ハマスタ 足速教室 | 小学校1〜6年生を対象に、運動不足の解消と足が速くなる走り方を学ぶイベントを実施する。 | 100,000 | 
| 6 | 子どもまんぷく食堂 | まんぷく食堂ボランティアグループ | 子どもたちの健やかな成長を見守ることを目的に、月1回の子ども食堂を実施する。 | 100,000 | 
| 7 | キッチンカー子ども食堂 | ちきちきクラブ | キッチンカー子ども食堂による食事提供を実施し、子どもの居場所作りを行う。 | 100,000 | 
| 8 | 明城ほっと食堂 | 明城ほっと食堂 | 子どもと高齢者が集まり、地域で見守り合う温かな居場所を目指す。 | 100,000 | 
| 9 | ひとり親家庭の子どもを対象とした学びの機会の充実 | しんぐるまざあず・ふぉーらむ・尼崎 | ひとり親家庭の子ども(3歳児~高校生)を対象としたプログラミングや料理教室及び学習支援を実施する。 | 100,000 | 
| 10 | 子ども×○○?!交流事業 | 園田チョウコドモも会 | 子育て世代向け各種イベント(流しそうめん、季節のイベント等)を開催する。 | 100,000 | 
| 11 | こども工作教室 | MUKOSO ものづくりゼミ | 兵庫県立武庫荘総合高等学校の学生が企画し、地域の子どもたちを対象とした工作教室を開催する。 | 50,000 | 
| 12 | 乳幼児から大学生までの子育て支援事業 | 子育て支援サークル 子ネット | 不登校や発達特性を持つ子ども等の居場所の運営、保護者への相談等支援活動を実施する。 | 100,000 | 
| 13 | 幼児から大学生までの子どもとその保護者への支援 | アマバ実行委員会 | 日常を冒険に変えられるようなイベント(職業体験、料理体験、フェス等)を開催する。 | 100,000 | 
| 14 | ティーンズMUKOカフェ | コミュニティルーム武庫運営委員会 | 小学生から大学生を対象に居場所を提供するとともに、必要に応じてSSW等の専門家に繋ぐ。 | 100,000 | 
| 15 | 防災・体験型イベント(フェスティバル2025) | シャインザチルドレン協会 | 消防体験や、職業体験のイベントを開催する。 | 100,000 | 
| 16 | あまあまタウン | あまあまタウン | 段ボール等の廃材で、家や家具等を作るイベントを実施し、子どもの創造性をはぐくむ。 | 100,000 | 
3.パイロット事業
| 事業名 | 申請者 | 事業内容 | 補助金交付額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎デモクラシー | 尼崎デモクラシー実行委員会 | 選挙参画の重要性を発信するイベントを開催する。 | 500,000 | 
| 2 | AMAPANY | 4U25 | 就職活動を控える高校生を対象とした企業見学ツアーを開催する。 | 481,000 | 
| 3 | 子ども・若者の居場所づくり、相談場所の拡大、尼崎版ユースクリニックの設立 | あま女将ラボ | 子ども、若者の居場所・相談場所の運営やワークショップを開催する。 | 213,000 | 
その他
実績報告について
事業終了後10日以内に、次の書類をこども青少年課まで提出してください。
・事業実績報告書(様式第5号)
・事業収支決算書(様式第5号の2)
・補助対象経費の支出が確認できるもの(領収書などの原本)
・補助対象事業の活動状況が確認できるもの(写真、パンフレット、チラシなど)
※ 補助金に残金が生じた場合は、別途返納の手続きが必要となります。
報告書様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども青少年部 こども青少年課
〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 アマブラリ3階
電話番号:06-6423-9996
ファクス番号:06-6409-4355
































