令和6(2024)年度に実施したアンケート
印刷 ページ番号1040887 更新日 2026年4月10日
| テーマ | 実施期間 | 実施結果 |
|---|---|---|
| オンラインによる行政手続き | 4月1日午前9時 ~4月10日午後5時 |
|
| あま咲きコインと尼崎市の観光 | 5月1日午前9時 ~5月10日午後5時 |
|
| 子育ての悩みや困りごと相談窓口 | 6月1日午前9時 ~6月10日午後5時 |
|
| 尼崎の教育について | 7月1日午前9時 ~7月10日午後5時 |
|
| 尼崎市公営企業局の広報活動について | 8月1日午前9時 ~8月10日午後5時 |
|
| たばこと健康 | 9月1日午前9時 ~9月10日午後5時 |
|
| 尼崎市北部・南部保健福祉センターの利用について | 10月1日午前9時 ~10月10日午後5時 |
|
| 尼崎市の広聴について | 11月1日午前9時 ~11月10日午後5時 |
|
| 公共施設マネジメントについて | 12月1日午前9時 ~12月10日午後5時 |
|
| 尼崎市の防災について | 1月1日午前9時 ~1月10日午後5時 |
|
| 尼崎市の駅前空間・自転車利用について | 2月1日午前9時 ~2月10日午後5時 |
|
| 消防団・救急について | 3月1日午前9時 ~3月10日午後5時 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
地域協働局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173
メールアドレス:ama-kyoudou@city.amagasaki.hyogo.jp














