商業立地ガイドラインのゾーン区分
印刷 ページ番号1006258 更新日 2024年7月12日
概要
本市の商業集積の現状や地域の特性を考慮して、土地利用とまちづくりの観点から市内を8種類のゾーンに分け、ゾーンごとにまちづくりと商業機能の方向性を示すとともに、都市構造や地域環境に与える影響が大きい大型商業施設について、誘導・規制の考え方を示します。
商業系
広域型商業集積ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 阪急塚口駅周辺、中央・三和・出屋敷地区、JR尼崎駅周辺 つかしん |
現状及び問題点 | 市内外から集客しており、都市間競争を担っている地区であるが、近年、都市間競争、地域間競争が激化しつつある。 |
まちづくりの方向 | 都心・都市核にふさわしい、広域的な商業・業務・文化などの機能向上を図り、にぎわいと魅力ある都市環境の市街地を形成する。 |
商業機能の誘導方向 | 本市を代表する商業機能の高度集積拠点として、都市間競争に対応できる魅力づくりのため、回遊性やアメニティ性を高めるとともに一層の集積を図る。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 広域型商業集積としての機能を保持・促進するため、店舗面積の上限は特に定めない。 |
地域型商業集積ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 阪神杭瀬駅周辺、阪急武庫之荘駅周辺、阪急園田駅周辺、JR立花駅周辺 |
現状及び問題点 | 利便性の高い駅周辺に商業・業務機能の集積が見られ、近隣居住者や、バス等の公共交通機関を利用した来客が多い。郊外型・ロードサイド型大型店との競合が激化している。 |
まちづくりの方向 | 交通拠点の利便性を活かした商業・業務・文化などの機能の充実を図り、地区の中心としての市街地を形成する。 |
商業機能の誘導方向 | 大型店と専門小売店の連携強化による、地域ニーズにこたえることができる利便性の高い魅力ある商業の集積を図る。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 駅を中心とした商業集積で、地域の拠点として利便性の高い商業集積を図るため、店舗面積の上限は特に定めない。 |
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 国道2号沿道 (広域型商業集積ゾーンを除く) |
現状及び問題点 | 商業・サービス施設を中心に住宅、業務ビル等が立地しており、広域幹線沿道として、より一層土地の高度利用を図る必要がある。 |
まちづくりの方向 | 生活・商業軸として交通利便性を活かした商業業務機能の集積を図る。 |
商業機能の誘導方向 | ロードサイド型商業を中心に広域性の高い魅力ある商業の集積を図る。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 広域幹線沿道の高度利用を促進するため、店舗面積の上限は特に定めない。 |
近隣型商業集積ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 近隣型の商店街・市場を中心とする地域 (阪神武庫川駅周辺、武庫元町商店街、大島、尾浜、上坂部、浜田、下坂部、大庄新市場、JR塚口駅前) |
現状及び問題点 | 近隣居住者を主な顧客とする最寄品を扱う店舗などが集積する地域。コンビニエンスストア、食品スーパーなどとの競合が激化している。 |
まちづくりの方向 | 住機能と生活関連サービス機能の向上を図り、生活利便性を確保して暮らしやすい市街地を形成する。 |
商業機能の誘導方向 | 地域コミュニティの核として、地域に根ざした近隣型商業の集積を図る。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 近隣型商業集積を形成し、周辺住宅と調和を図るため、店舗面積を3,000平方メートル以下とする。 |
工業系
工業保全ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 東塚口町2丁目、西長洲町2・3丁目、下坂部3丁目など |
現状及び問題点 | 一部住宅等の混在があるが、工場の集積度は高い。一部地域では操業停止、閉鎖による低未利用地が発生している。 |
まちづくりの方向 | 工業の利便の増進を図り、工場の操業環境を保全する。 |
商業機能の誘導方向 | 基本的に商業機能の導入を指向しないが、地権者が商業系に土地利用転換を計画する場合には、周辺工場の操業環境に配慮した商業施設とする。 |
大型店の誘導・規制の考え方 |
店舗面積を3,000平方メートル以下とする。ただし、山手幹線(近松線以東)に接する場合は、店舗面積を10,000平方メートル以下とする。 |
住工共存ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 塚口本町5丁目、久々知西町2丁目、神崎町など |
現状及び問題点 | 住工混在状態が比較的安定しているが、一部地域では操業停止、閉鎖による低未利用地が発生している。 |
まちづくりの方向 | 住環境と操業環境との共生を図り、職住近接のまちづくりを進める。 |
商業機能の誘導方向 | 基本的に商業機能の導入を指向しないが、地権者が商業系に土地利用転換を計画する場合には、周辺工場の操業環境や住環境に配慮しつつ、地域に密着した商業施設とする。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 店舗面積を1,000平方メートル以下とする。ただし、次の広域幹線道路等に接する場合は、店舗面積を3,000平方メートル以下とする。
|
駅周辺商業・業務ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 阪神尼崎駅の北地区、JR尼崎駅の南西地区 |
現状及び問題点 | 主要駅に近接しており、一部地域では操業停止、閉鎖による低未利用地が発生している。 |
まちづくりの方向 | 当面、工業を保全しつつ(JR尼崎駅地区)、都市拠点としての機能を充実するため、商業・業務機能や住宅など、多様な機能の導入を図る。 |
商業機能の誘導方向 | 都心・都市核に近接する地域として、都市間競争に負けない魅力づくりや回遊性を高め、広域型の商業集積を図る。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 地域の拠点として利便性の高い商業集積を図るため、店舗面積の上限は特に定めない。 |
大規模工場立地ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 塚口本町8丁目、扶桑町など |
現状及び問題点 | 大規模工場が集積し、概ね良好な操業環境を維持している。 |
まちづくりの方向 | 工業の利便の増進を図り、大規模工場の操業環境を保全する。 |
商業機能の誘導方向 | 基本的に商業機能の導入を指向しないが、地権者が商業系に土地利用転換を計画する場合には、市と十分協議する。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 基本的に全ての店舗を立地規制し、開発構想段階で個別に対応する。 |
住居系
複合住宅ゾーン
項目 | 内容 |
---|---|
該当地域 | 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 |
現状及び問題点 | 住宅を中心とした職住近接の住宅地であるが、一部では住環境と操業環境が阻害しあっている住工混在が見られる。 |
まちづくりの方向 | 住環境の向上を図るとともに、住環境と操業環境等が調和した複合型の住宅地を形成する。 |
商業機能の誘導方向 | 商業機能の導入については、住環境に配慮しつつ、地域に密着した商業施設とする。 |
大型店の誘導・規制の考え方 | 店舗面積を1,000平方メートル以下とする。ただし、次の広域幹線道路に接する場合は、3,000平方メートル以下とする。
|
接道条件
工業系及び住居系のゾーンにおいては、店舗面積が1,000平方メートルを超える場合は、その敷地が2車線かつ12メートル以上の道路に、店舗面積が3,000平方メートルを超える場合は、その敷地が4車線かつ18メートル以上の道路に、それぞれ30メートル以上接道するものとする。
注意事項
1.臨海部工業ゾーン(工業専用地域)、専用住宅ゾーン(1低専~1中高)については、用途地域において1,000平方メートルを超える店舗は設置できないため、本ガイドラインでは対象外とする。(ゾーン区分図参照)
2.都市計画法等の一部を改正する法律が施行(平成19年11月30日)されたことに伴い、工業系のゾーン内の工業地域については、店舗、飲食店などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものは建築してはならないこととなった。
3.改正住環境整備条例の施行(平成16年10月1日)以前に開店及び着工したもののうち、ガイドラインの基準面積を超えるものについては、現状の店舗面積内での建替えを認めるものとする。
4.敷地内道路の開放等災害時の避難路の確保、開発基準以上の緑地の確保、地域住民への床スペースの開放など、地域への貢献が認められる場合は、店舗面積を20%を限度として上乗せすることができる。
5.本ガイドラインは、社会経済の変化や用途地域の変更などの土地利用の状況の変化に伴い、適宜、見直すものとする。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp