尼崎市長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
官選 | |||
初 | (大正5年4月1日~8月10日 市長臨時代理者・桜井忠剛) | ||
2 | 桜井 忠剛 |
大正5年(1916)8月11日 |
大正9年(1920)8月10日 大正11年(1922)5月18日 |
3 | 上村 盛治 | 大正11年(1922)6月23日 | 昭和3年(1928)1月22日 |
4 | 桜井 忠剛 | 昭和3年(1928)2月2日 昭和7年(1932)2月2日 |
昭和7年(1932)2月1日 昭和9年(1934)10月15日 |
5 | 有吉 實 | 昭和10年(1935)6月11日 | 昭和11年(1936)3月31日 |
(昭和11年4月1日小田村と解消合併、同日~6月2日 市長職務管掌地方事務官・古城 林) | |||
6 | 有吉 實 | 昭和11年(1936)6月3日 昭和15年(1940)6月3日 |
昭和15年(1940)6月2日 昭和18年(1943)3月17日 |
7 | 八木 林作 | 昭和18年(1943)7月12日 | 昭和21年(1946)11月20日 |
公選 | |||
8 | 六島 誠之助 | 昭和22年(1947)4月6日 | 昭和26年(1951)4月4日 |
9 | 阪本 勝 | 昭和26年(1951)4月25日 | 昭和29年(1954)11月13日 |
(昭和29年11月14日~12月11日 市長職務代行者市事務吏員・寺畑春雄) | |||
10 | 薄井 一哉 | 昭和29年(1954)12月12日 | 昭和33年(1958)12月11日 |
11 | 薄井 一哉 | 昭和33年(1958)12月12日 | 昭和37年(1962)12月11日 |
12 | 薄井 一哉 | 昭和37年(1962)12月12日 | 昭和41年(1966)12月11日 |
13 | 篠田 隆義 | 昭和41年(1966)12月12日 | 昭和45年(1970)12月11日 |
14 | 篠田 隆義 | 昭和45年(1970)12月12日 | 昭和49年(1974)12月11日 |
15 | 篠田 隆義 | 昭和49年(1974)12月12日 | 昭和53年(1978)12月11日 |
16 | 野草 平十郎 | 昭和53年(1978)12月12日 | 昭和57年(1982)12月11日 |
17 | 野草 平十郎 | 昭和57年(1982)12月12日 | 昭和61年(1986)12月11日 |
18 | 野草 平十郎 | 昭和61年(1986)12月12日 | 平成2年(1990)12月11日 |
19 | 六島 誠之助 | 平成2年(1990)12月12日 | 平成6年(1994)12月11日 |
20 | 宮田 良雄 | 平成6年(1994)12月12日 | 平成10年(1998)12月11日 |
21 | 宮田 良雄 | 平成10年(1998)12月12日 | 平成14年(2002)12月11日 |
22 | 白井 文 | 平成14年(2002)12月12日 | 平成18年(2006)12月11日 |
23 | 白井 文 | 平成18年(2006)12月12日 | 平成22年(2010)12月11日 |
24 | 稲村 和美 | 平成22年(2010)12月12日 | 平成26年(2014)12月11日 |
25 | 稲村 和美 | 平成26年(2014)12月12日 |
平成30年(2018)12月11日 |
26 |
稲村 和美 |
平成30年(2018)12月12日 |
在任中 |
〔注〕第19代六島誠之助市長(平成2~6年)は、第8代六島誠之助市長(昭和22~26年)の子息
出典:『尼崎市事務報告書』、尼崎市役所資料
尼崎町長および各村長
尼崎市の前身である尼崎町の町長と、尼崎市と合併した各村の村長。
このページに関するお問い合わせ
総務局 地域研究史料館
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番16号 尼崎市立地域研究史料館(尼崎市総合文化センター7階)
電話番号:06-6482-5246
ファクス番号:06-6482-5244
メールアドレス:ama-chiiki-shiryokan@city.amagasaki.hyogo.jp