ワクチンの接種状況(接種人数・接種率)
令和4年6月27日時点のデータです。毎週月曜日を目処に更新します。
年齢区分 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 131,527人 | 121,007人 | 92% | 120,434人 | 92% | 110,651人 | 84% |
60歳~64歳 | 25,736人 | 22,474人 | 87% | 22,425人 | 87% | 19,402人 | 75% |
50歳代 | 69,099人 | 58,243人 | 84% | 58,067人 | 84% | 44,424人 | 64% |
40歳代 | 64,134人 | 55,937人 | 87% | 55,673人 | 87% | 35,493人 | 55% |
30歳代 | 53,924人 | 43,745人 | 81% | 43,462人 | 81% | 23,397人 | 43% |
20歳代 | 47,853人 | 38,194人 | 80% | 37,856人 | 79% | 18,598人 | 39% |
12歳~19歳 | 29,184人 | 19,846人 | 68% | 19,668人 | 67% | 4,488人 | 15% |
5歳~11歳 | 27,672人 | 1,524人 | 6% | 1,403人 | 5% | - | - |
計 | 449,129人 | 360,970人 | 80% | 358,988人 | 80% | 256,453人 | 57% |
全人口(令和4年3月31日住基人口) | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | |
459,261人 | 360,970人 | 79% | 358,988人 | 78% | 256,453人 | 56% |
(注)
- 年齢の区分は、令和5年3月31日時点(基準日)での満年齢で設定しています。
- 接種人数の値は、国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録を完了したものです。(本市の場合、個別の医療機関では、接種からデータ反映まで1週間程度のタイムラグがあります。)
このページに関するお問い合わせ
尼崎市新型コロナワクチン案内センター
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(日曜のみ休止)
主な相談内容:集団接種の予約、新型コロナワクチン接種券の送付に関するもの など
電話番号:06-4950-5085
現在、番号のおかけ間違いが多発しております。必ずご確認のうえお問い合わせ下さい。
ファクス番号:06-4950-5087
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語