マスク等の寄付の受入れ、配布の状況について
印刷 ページ番号1021317 更新日 2022年3月30日
現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、多くの市民の皆様や企業様よりマスク等の寄付をいただいております。寄付者の皆様におかれましては、大変な状況の中、貴重な物資をご提供いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。
今後も、必要な物資が行き渡るよう、物資の調達等について尽力してまいりますので、ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
受入れ状況
新型コロナウイルス感染症対策のため、物資をご寄付いただいた個人・企業の皆様です。
日付 |
寄付者 |
種類 |
数量 |
|
---|---|---|---|---|
4月30日 | 株式会社洋光 様 | ハンドジェル | 2,000 | 本 |
4月15日 |
尼崎南ロータリークラブ 様 | もち米 | 70 | kg |
令和3年度 4月6日 |
株式会社リュウナ 様 | フェイスシールド | 1,300 | 枚 |
3月31日 | 個人 様 | 一般用マスク | 363 | 枚 |
ハンドジェル | 2 | 本 | ||
消毒液 | 4 | 本 | ||
3月4日 | 特定非営利活動法人 日本もったいない食品センター 様 | 飲料水 | 720 | 本 |
食品 | 48 | 缶 | ||
3月1日 | 株式会社大阪ソーダ 様 | 除菌・消臭薬剤 | 600 | 個 |
2月19日 | 株式会社イトウ六 様 | 一般用マスク | 3,500 | 枚 |
2月1日 | 株式会社ベリカ 様 | 除菌消臭スプレー | 84 | 本 |
12月25日 | 個人 様 | 現金 | - | 円 |
11月12日 | 日本スウェージロックFST株式会社 様 | 布マスク | 175 | パック |
10月22日 | 株式会社関西都市居住サービス 様 | 一般用マスク | 5,000 | 枚 |
フェイスシールド | 100 | 個 | ||
10月13日 | 個人 様 | 一般用マスク | 2,500 | 枚 |
10月6日 | 大和建物サービス株式会社 様 | 消毒液ディスペンサー | 2 | 台 |
10月6日 | 株式会社タダカラボタモチ 様 | 「オールあまがさきで対策中」ポスターデザイン | - | - |
9月7日 | エスイー工業株式会社 様 | 移動型脱臭装置 | 1 | 台 |
8月31日 | Grado Mondo株式会社 様 | 一般用マスク(子ども用含む) | 2,000 | 枚 |
消毒液ジェル | 36 | 本 | ||
消毒液スプレー | 72 | 本 | ||
フェイスシールド | 120 | 個 | ||
8月19日 | 日油株式会社 様 | ハンドソープ | 4,200 | 本 |
8月3日 | 株式会社清和工業所 様 | 消毒液ディスペンサー | 3 | 台 |
7月31日 | 三菱電機株式会社 様 | フェイスシールド | 200 | 個 |
7月17日 | 兵庫県宅地建物取引業協会 尼崎支部 様 | 一般用マスク | 2,000 | 枚 |
7月14日 | 株式会社ショウワ 様 | 一般用マスク | 4,000 | 枚 |
7月8日 | 株式会社関西都市居住サービス 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
フェイスシールド | 20 | 個 | ||
6月30日 | ムーヴアクション株式会社 様 | 一般用マスク | 5,000 | 枚 |
6月16日 | 株式会社オプト 様 株式会社セラアンドアース 様 |
抗菌消臭剤 | 10 | キログラム |
6月15日 | 台湾 屏東県長 様 | フェイスシールド | 360 | 個 |
医療用ガウン | 200 | 着 | ||
医療用ゴーグル | 260 | 個 | ||
医療用手袋 | 2,500 | 双 | ||
6月12日 | ニシイチドラッグ株式会社 様 特定非営利活動法人リリーフ・ライフ・サポート 様 |
消毒液 | 504 | 本 |
6月10日 | 日本部品株式会社 様 | 一般用マスク | 20,000 | 枚 |
6月5日 | 関西メディア株式会社 様 | クリーンキャップ | 10 | 枚 |
クリーンシューズ | 6 | 足 | ||
クリーンウェア | 11 | 着 | ||
6月4日 | 株式会社柄谷工務店 様 | フェイスシールド | 72 | 枚 |
5月29日 | オーエム通商株式会社 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
5月28日 | 個人 様 | フェイスシールド | 200 | 個 |
5月27日 | 株式会社ヒロ 様 | 一般用マスク | 6,000 | 枚 |
5月27日 | 株式会社食品館空港 様 | フェイスシールド | 100 | 個 |
5月26日 | 個人 様 | 一般用マスク | 600 | 枚 |
5月25日 | 個人 様 | 一般用マスク | 500 | 枚 |
5月22日 | 住友ベークライト 様 | フェイスシールド | 100 | 個 |
5月21日 | 一般社団法人 尼崎青年会議所 様 | 一般用マスク | 10,000 | 枚 |
5月21日 | ロジレック有限会社 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
5月19日 | 株式会社Dエンタープライズ 様 | 一般用マスク | 3,000 | 枚 |
5月19日 | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ 様 | 一般用マスク | 10,000 | 枚 |
5月18日 | 協同組合 尼崎工業会 AE研究会 様 | 消毒液 | 100 | 本 |
5月18日 | 株式会社 秀興組 様 | 一般用マスク | 1,500 | 枚 |
5月18日 | 台北駐大阪経済文化弁事処 様 | 一般用マスク | 2,500 | 枚 |
5月15日 | 株式会社大阪ソーダ 様 | 一般用マスク | 6,000 | 枚 |
5月15日 | 個人 様 | 一般用マスク | 2,000 | 枚 |
5月14日 | 個人 様 | N95マスク | 50 | 枚 |
5月14日 | 個人 様 | 一般用マスク | 6,000 | 枚 |
5月14日 | 個人 様 | 一般用マスク | 500 | 枚 |
5月13日 | 神戸トヨペット株式会社 様 | 一般用マスク | 200 | 枚 |
5月12日 | 個人 様 | 一般用マスク | 2,500 | 枚 |
5月12日 | ZERO商事株式会社 様 | 一般用マスク | 10,000 | 枚 |
5月12日 | カーネルグループ 様 | 一般用マスク | 21,000 | 枚 |
5月11日 | 個人 様 | 一般用マスク | 1,500 | 枚 |
5月11日 | 個人 様 | 一般用マスク | 2,000 | 枚 |
5月11日 | ネッツトヨタ神戸株式会社 様 | 一般用マスク | 10,000 | 枚 |
5月8日 | 個人 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
5月8日 | 個人 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
5月8日 | AGC株式会社 関西工場 様 | 防護エプロン | 600 | 着 |
キャップ | 600 | 枚 | ||
5月8日 | 株式会社食品館空港 様 | フェイスガード | 150 | 個 |
5月1日 | 企業 様 | 一般用マスク | 4,000 | 枚 |
4月30日 | 株式会社協榮リノベイション 様 | 感染防護衣 | 26 | 着 |
シューズカバー(長) | 30 | 足 | ||
シューズカバー(短) | 30 | 足 | ||
感染防護衣 | 150 | 着 | ||
耐薬ニトリル手袋 | 60 | 双 | ||
4月30日 | 個人 様 | N95マスク | 3 | 枚 |
4月28日 | 尼崎南ライオンズクラブ 様 | 一般用マスク | 5,000 | 枚 |
4月28日 | 一般社団法人関西日中平和友好会 様 | 一般用マスク | 2,500 | 枚 |
4月27日 | ALTER TECH株式会社 様 | 現金 | - | 円 |
4月27日 | 個人 様 | 一般用マスク | 500 | 枚 |
4月23日 | 個人 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
4月23日 | 個人 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
4月22日 | 個人 様 | N95マスク | 7 | 枚 |
4月22日 | 有限会社松葉寿司塚口本店 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
4月21日 | あまがさきキューズモール 様 | 雨合羽 | 787 | 着 |
4月21日 | 株式会社MCエバテック 様 | N95マスク | 400 | 枚 |
4月20日 | 個人 様 | 一般用マスク | 1,000 | 枚 |
4月20日 | コストコホールセールジャパン株式会社尼崎倉庫店 様 | 一般用マスク | 9,920 | 枚 |
4月20日 | 企業 様 | 一般用マスク | 4,000 | 枚 |
4月17日 | 株式会社ムラオ 様 | 感染防護衣 | 54 | 着 |
4月16日 | 個人 様 | 一般用マスク | 150 | 枚 |
4月16日 | 共栄物産株式会社 様 | 感染防護衣 | 4 | 着 |
4月15日 | 尼崎西ロータリークラブ 様 | 一般用マスク | 10,000 | 枚 |
4月10日 | 企業 様 | 一般用マスク | 2,000 | 枚 |
4月9日 | 尼崎市民共済生活協同組合 様 | 一般用マスク | 2,500 | 枚 |
4月6日 | 株式会社大阪ソーダ 様 | 次亜塩素酸ソーダ | 2,000 | キログラム |
クロサイドプラス | 1,000 | 個 | ||
クロサイドタブレット | 100 | 錠 | ||
4月6日 | 諸岡電機工業株式会社 様 | 防塵マスク | 200 | 枚 |
感染防護衣 | 12 | 着 | ||
3月30日 | 企業 様 | 一般用マスク | 2,500 | 枚 |
3月25日 | 株式会社アメフレック 様 | 現金 | - | 円 |
配布状況
皆様からご寄付いただいた物資は、次のとおり活用させていただきました。
日付 |
種類 |
数量 |
内容 |
|
---|---|---|---|---|
6月22日 | フェイスシールド |
60
|
個 | 本市事業における感染予防対策のため |
6月19日 | フェイスシールド | 170 | 個 | 障害者福祉関係事業所等の感染防止対策推進のため |
6月15日 | フェイスシールド | 420 | 個 | 小学校関係者の感染防止のため |
5月29日 | フェイスシールド |
60 |
枚 | 図書館の感染予防対策推進のため |
5月27日 | 一般用マスク |
55,000
|
枚 | 高齢者施設等の感染予防対策推進のため |
5月14日 | 一般用マスク |
3,000 |
枚 | 放課後児童健全育成事業者(民間児童ホーム)の事業支援のため |
5月14日 | 一般用マスク |
24,000 |
枚 | 介護保険・障害福祉サービス事業所等の感染予防対策推進のため |
5月12日 | 一般用マスク |
9,000 |
枚 | 医療機関支援のため |
5月8日 | 一般用マスク |
11,000 |
枚 | 法人保育園等の感染予防対策推進のため |
4月27日 | 一般用マスク |
25,000 |
枚 | 妊婦の感染予防対策推進のため |
3月30日 | 一般用マスク |
12,500 |
枚 | 介護保険・障害福祉サービス事業所等の感染予防対策推進のため |
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 災害対策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6165
ファクス番号:06-6489-6166
メールアドレス:ama-bousai@city.amagasaki.hyogo.jp