教育関連機関一覧
文化施設
|
施設名 |
電話 | ファックス | 所在地 | 設置・開設年月日 |
| 田能資料館 | 6492-1777 | 同左 | 田能6丁目5番1号 | 昭和45年7月 |
| 文化財収蔵庫 | 6489-9801 | 同左 | 南城内10番地の2 | 昭和48年10月 |
図書館
| 施設名 | 電話 | ファックス | 所在地 | 設置・開設年月 |
| 中央図書館 | 6481-5244 | 6481-2142 | 北城内27番地 | 平成2年8月 |
| 北図書館 | 6438-7323 | 6438-7344 | 南武庫之荘3丁目21番21号 | 昭和54年6月 |
公民館
| 施設名 | 電話 | ファックス | 所在地 | 設置・開設年月日 |
| 中央公民舘 | 6482-1750 | 6482-1740 | 西難波町6丁目14番34号 | 昭和25年7月 |
| 蓬川分館 | 6416-2271 | 同左 | 西難波町2丁目31番5号 | 昭和43年10月 |
| 開明分館 | 6412-7546 | 同左 | 開明町3丁目22番地 | 昭和46年1月 |
| 竹谷分館 | 6412-6177 | 同左 | 宮内町3丁目141番地 | 昭和46年10月 |
| 城内分館 | 6488-8357 | 同左 | 大物町1丁目19番28号 | 昭和47年9月 |
| 小田公民館 | 6495-3181 | 6495-3182 | 潮江1丁目11番1-101号 | 平成10年4月 |
| 杭瀬分館 | 6401-1207 | 同左 | 杭瀬本町1丁目3番24号 | 昭和38年6月 |
| 城北分館 | 6401-0743 | 同左 | 西長洲町2丁目33番1号 | 昭和41年8月 |
| 大庄公民館 | 6416-0159 | 6416-0233 | 大庄西町3丁目6番14号 | 昭和44年11月 |
| 大庄南分館 | 6416-0038 | 同左 | 武庫川町1丁目25番地 | 平成9年10月 |
| 稲葉荘分館 | 6419-3687 | 同左 | 稲葉荘1丁目3番26号 | 昭和53年4月 |
| 立花公民館 | 6422-6741 | 6422-8533 | 塚口町3丁目39番地の7 | 昭和47年1月 |
| 宮前分館 | 6421-6283 | 同左 | 塚口本町2丁目12番3号 | 昭和32年11月 |
| 立花西分館 | 6436-0200 | 同左 | 南武庫之荘2丁目20番12号 | 平成9年10月 |
| 尾浜分館 | 6426-0330 | 同左 | 尾浜町2丁目5番8号 | 昭和48年11月 |
| 武庫公民館 | 6432-1177 | 6432-1129 | 武庫之荘8丁目1番1号 | 平成5年5月 |
| 武庫北分館 | 6432-6161 | 同左 | 西昆陽1丁目23番30号 | 昭和45年10月 |
| 園田公民館 | 6491-5496 | 6497-3035 | 食満2丁目1番1号 | 平成元年10月 |
| 塚口南分館 | 6429-3205 | 同左 | 南塚口町2丁目31番26号 | 昭和38年6月 |
| 戸ノ内分館 | 6499-6250 | 同左 | 戸ノ内町3丁目8番12号 | 昭和43年2月 |
| 園和北分館 | 6492-4604 | 同左 | 東園田町3丁目76番地の16 | 昭和47年5月 |
| 小園分館 | 6494-0345 | 同左 | 若王寺3丁目2番21号 | 昭和59年4月 |
体育館・プール
| 施設名 | 電話 | ファックス | 所在地 | 設置・開設年月 |
| 屋内プール | 6413-8171 | 6412-0054 | 西御園町93番地 | 昭和58年4月 |
| 中央体育館 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 小田体育館 | 6498-4761 | 同左 | 潮江1丁目15番3号 | 平成6年4月 |
| 大庄体育館 | 6419-5373 | 同左 | 菜切山町20番地 | 昭和55年4月 |
| 立花体育館 | 6423-5550 | 同左 | 三反田町1丁目1番1号 | 昭和60年6月 |
| 武庫体育館 | 6431-2507 | 同左 | 武庫之荘8丁目17番5号 | 昭和51年10月 |
| 園田体育館 | 6492-5286 | 同左 | 食満2丁目1番1号 | 昭和47年12月 |
教育施設
| 施設名 | 電話 | ファックス | 所在地 | 設置・開設年月 |
| 教育総合センター (視聴覚センター) |
6423-3400 | 6423-3404 | 三反田町1丁目1番1号 | 昭和60年6月 |
| 教育相談課 | 6423-2550 | 6423-4200 | 同上 | 平成16年4月 |
| (適応指導教室) | 6436-0176 | 同左 | 南武庫之荘2丁目20番12号 | 同上 |
青少年教育施設
| 施設名 | 電話 | ファックス | 所在地 | 設置・開設年月 |
| 青少年センター | 6429-3020 | 6429-3035 | 栗山町2丁目25番1号 | 昭和49年8月 |
| 城内青少年体育道場 | - | - | 南城内7番地の2 | 昭和47年6月 |
| 立花青少年体育道場 | - | - | 立花町3丁目10番15号 | 昭和50年9月 |
| 園田青少年体育道場 | - | - | 東園田町8丁目111番地の8 | 昭和56年3月 |
| 美方高原自然の家 | (0796)97-3600 | (0796)97-3602 | 美方郡香美町小代区新屋字中サバ1432番地の35 | 平成8年4月 |
| 青少年いこいの家 | (072)768-0614 | 同左 | 猪名川町万善字東山6番地の1 | 昭和41年1月 |
県の主な教育機関
| 施設名 | 電話 | 郵便番号 | 所在地 |
| 兵庫県教育委員会 | (078)341-7711(代表) | 650-8567 | 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 |
| 阪神南教育事務所(西宮総合庁舎) | (0798)23-7788(代表) | 662-0854 | 西宮市櫨塚町2丁目28番 |
【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。
情報の発信元
教育委員会事務局 企画管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
- 電話番号
- 06-6489-6704
- ファックス
- 06-6489-6693
- Eメール
- ama-kyouiku-somu@city.amagasaki.hyogo.jp