立花地区の避難場所
| 市立立花小学校 | 栗山町2丁目26-1 | 6429-6554 |
| 市立立花南小学校 | 三反田町2丁目16-1 | 6427-5445 |
| 市立立花西小学校 | 南武庫之荘3丁目14-9 | 6437-3820 |
| 市立立花北小学校 | 栗山町2丁目6-1 | 6427-4029 |
| 市立名和小学校 | 名神町3丁目1-51 | 6428-0114 |
| 市立塚口小学校 | 塚口町4丁目39-6 | 6421-5519 |
| 市立尼崎北小学校 | 塚口町6丁目21-1 | 6422-4525 |
| 市立水堂小学校 | 水堂町1丁目32-8 | 6437-3804 |
| 市立七松小学校 | 南七松町1丁目4-49 | 6417-7741 |
| 市立立花中学校 | 上ノ島町3丁目1-1 | 6427-3838 |
| 市立塚口中学校 | 富松町4丁目31-1 | 6421-0620 |
| 市立尼崎高等学校 | 上ノ島町1丁目38-1 | 6429-0169 |
| 市立塚口総合センター | 塚口本町2丁目28-11 | 6423-5266 |
| 県立尼崎北高等学校 | 塚口町5丁目40-1 | 6421-0132 |
| 市立立花公民館 | 塚口町3丁目39-7 | 6422-6741 |
| 市立上ノ島総合センター | 南塚口町8丁目7-25 | 6429-7640 |
| 市立水堂総合センター | 水堂町2丁目35-1 | 6436-8681 |
情報の発信元
総務局 防災安全部 防災対策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
- 電話番号
- 06-6489-6165
- ファックス
- 06-6489-6166
- Eメール
- ama-bousai@city.amagasaki.hyogo.jp