小田地区の避難場所
| 市立下坂部小学校 | 下坂部1丁目12-1 | 6499-1206 |
| 市立潮小学校 | 潮江2丁目2-20 | 6499-7169 |
| 市立長洲小学校 | 長洲東通3丁目7-1 | 6488-0490 |
| 市立清和小学校 | 長洲本通1丁目8-1 | 6488-4381 |
| 市立杭瀬小学校 | 杭瀬北新町2丁目6-1 | 6488-3581 |
| 市立浦風小学校 | 杭瀬南新町4丁目1-34 | 6488-0328 |
| 市立金楽寺小学校 | 金楽寺2丁目3-1 | 6482-0276 |
| 市立浜小学校 | 浜2丁目21-1 | 6499-1536 |
| 市立小田南中学校 | 長洲中通1丁目10-1 | 6481-1245 |
| 市立若草中学校 | 西川1丁目11-1 | 6499-9483 |
| 市立小田北中学校 | 神崎町24-1 | 6499-0005 |
| 市立大成中学校 | 久々知西町2丁目8-48 | 6428-0029 |
| 県立尼崎小田高等学校 | 長洲中通2丁目17-46 | 6488-5335 |
| 県立尼崎工業高等学校 | 長洲中通1丁目13-1 | 6481-4841 |
| 県立神崎工業高等学校 | 長洲中通1丁目13-1 | 6481-5503 |
| 市立神崎総合センター | 神崎町37-3 | 6499-3500 |
情報の発信元
総務局 防災安全部 防災対策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
- 電話番号
- 06-6489-6165
- ファックス
- 06-6489-6166
- Eメール
- ama-bousai@city.amagasaki.hyogo.jp